Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie
Roulette Strategien
Die Roulette-Strategiedatenbank zeigt die Ergebnisse des Strategiesimulators. Verwenden Sie die Schaltflächen, um die Tabelle und das Diagramm zu konfigurieren.
id | Bilanz | Median | Titel | Rendite % | Trend % | Stufenansicht | Flussdiagramme | Ergebnisse | Forum | Varianz | Umsatz | Einsätze | Erhöhen nach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4637 | 75 | 31 | 12 Nuns | 2.16 | 1.98 | 176 | 3644 | 191 | Verlust | ||||
2146 | 73 | 11 | Small But Nice | 1.54 | 0.52 | 93 | 4903 | 198 | Verlust | ||||
466 | 68 | 21 | Super13 | 17.71 | 13.33 | 40 | 656 | 50 | Verlust | ||||
2900 | 66 | 29 | Winning at Last | 1.45 | 1.29 | 173 | 3534 | 174 | Gewinn | ||||
3270 | 64 | 20 | Karoly Keilprogression | 11.59 | 7.19 | 17 | 562 | 200 | Verlust | ||||
7 | 58 | 36 | Martingale on 2 Columns | 5.30 | 6.17 | 19 | 1286 | 199 | Verlust | ||||
728 | 47 | 20 | Reverse Martingale Mutant 2.0 | 7.92 | 6.98 | 18 | 660 | 200 | Verlust | ||||
1327 | 44 | 18 | Red slide back | 6.67 | 6.32 | 14 | 872 | 200 | Gewinn | ||||
1143 | 40 | 26 | Go Zero Go | 73.14 | 107.18 | 28 | 50 | 5 | |||||
473 | 38 | 7 | 31→13 | 51.71 | 12.56 | 27 | 52 | 5 | |||||
377 | 36 | 16 | last SC win-4 loss+6 | 0.96 | 0.71 | 73 | 3872 | 189 | Verlust | ||||
1861 | 33 | 14 | last opposed color | 5.72 | 4.92 | 16 | 716 | 200 | Verlust | ||||
4017 | 26 | 10 | Superlude Restants + | 19.66 | 18.75 | 50 | 498 | 189 | Verlust | ||||
103 | 24 | -1 | Orphelins | 2.23 | 0.63 | 109 | 2075 | 197 | Verlust | ||||
462 | 23 | -7 | the Restant + | 17.12 | 2.61 | 34 | 288 | 192 | Verlust | ||||
352 | 22 | 4 | 13→31 | 24.50 | -12.00 | 24 | 50 | 5 | |||||
844 | 22 | 11 | Roulette Trick | 4.77 | 4.88 | 18 | 752 | 199 | Verlust | ||||
3104 | 20 | 13 | Double Dozen Martingale | 2.21 | 2.39 | 21 | 1254 | 199 | Verlust | ||||
1912 | 18 | 12 | Progression d’Alembert | 13.01 | 22.32 | 15 | 756 | 123 | Verlust | ||||
3763 | 18 | 49 | Charles King | 2.19 | 6.34 | 100 | 1764 | 152 | Verlust |
Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie