Retour Stratégie TOP 10 Résultats des Tests Créer une nouvelle stratégie Recherche d'une Stratégie
Stratégies de la Roulette
Dans la base de données des stratégies de la roulette, vous trouverez un aperçu de tous les résultats des tests du système à partir du simulateur de roulette. Utilisez les boutons pour trier le tableau.
id | Balance | Médiane | Titre | Conversion % | Tendance % | Vue de blocs | Organigrammes | Résultats | Forum | Variance | Volume de Pari | Paris | Augmenter après |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | 71 | 47 | last SC win-4 loss+6 | 1.67 | 2.22 | 6 | 4091 | 191 | Perte | ||||
4019 | 70 | -3 | Mansurians Style Roulette Strategy | 3.56 | 1.36 | 10 | 3041 | 198 | Perte | ||||
7822 | 70 | 80 | Zufall | 0.86 | 1.84 | 9 | 8511 | 179 | Perte | ||||
176 | 53 | 52 | F-TVS + R-TVP + Zero (+1) | 3.78 | 7.29 | 4 | 1527 | 195 | Perte | ||||
603 | 53 | 24 | Favorite EC + Zero | 4.39 | 3.88 | 1 | 1718 | 199 | Perte | ||||
4175 | 52 | 13 | Lust for Last | 5.33 | 4.03 | 2 | 2322 | 200 | Perte | ||||
1492 | 41 | -72 | Partner play | 0.39 | -1.97 | 4 | 7910 | 200 | Gagnant | ||||
422 | 34 | 18 | Paufler Traumprogression | 8.31 | 8.30 | 0 | 838 | 200 | Perte | ||||
1232 | 32 | 17 | Color Fitzroy | 5.04 | 5.19 | 0 | 866 | 200 | Perte | ||||
354 | 29 | -4 | Manque Plein ansteigend | 1.83 | 0.49 | 8 | 2965 | 195 | Perte | ||||
386 | 29 | 34 | on balance | 7.40 | 14.92 | 3 | 549 | 200 | Perte | ||||
473 | 28 | 26 | 31→13 | 107.00 | 200.54 | 13 | 44 | 4 | |||||
1707 | 28 | 13 | my bank job | 19.53 | 14.89 | 2 | 296 | 53 | Perte | ||||
108 | 22 | -3 | TVS L + 2L + Zero | 3.00 | 1.22 | 3 | 1559 | 199 | Perte | ||||
574 | 22 | 6 | ALL IN ONE | 12.50 | 6.25 | 4 | 180 | 1 | |||||
312 | 21 | 7 | TvS d’Alembert | 9.33 | 7.93 | 0 | 401 | 200 | Perte | ||||
1070 | 21 | 17 | Last-1-1 | 3.50 | 5.58 | 2 | 600 | 200 | |||||
2015 | 21 | 7 | 1 Dozen Oscar Grind | 3.30 | 3.27 | 2 | 1896 | 200 | Gagnant | ||||
1087 | 19 | 40 | Doz²roy | 0.92 | 4.28 | 2 | 1320 | 115 | Perte | ||||
1552 | 19 | 21 | Thanos System | 7.20 | 8.51 | 0 | 870 | 30 | Perte |
Retour Stratégie TOP 10 Résultats des Tests Créer une nouvelle stratégie Recherche d'une Stratégie