Tribonacci
Tableau de la balance
Protocole opérationnel
| 1 | 19 | Coups initiaux | ||||||||||||
| Coups initiaux, Flottant | ||||||||||||||
| Balance | Bloc | Paris: | ||||||||||||
| 2 | 14 | -1 | -1 | 1 | 1L-Rouge +1(1) | 1L-Impair -1 | 1L-Passe -1 | r-rs: -1 | ||||||
| 3 | 32 | 0 | +1 | 2 | 1L-Rouge +1(1) | 1L-Pair +1(1) | 1L-Manque -1 | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | |||||
| 4 | 22 | 1 | +1 | 1 | 1L-Rouge -1 | 1L-Pair +1(1) | 1L-Passe +1(1) | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | r-rs: 1 | ||||
| 5 | 7 | -2 | -3 | 1 | 1L-Noir -1 | 1L-Pair -1 | 1L-Passe -1 | r-rs: -2 | ||||||
| 6 | 19 | -1 | +1 | 2 | 1L-Rouge +1(1) | 1L-Impair +1(1) | 1L-Manque -1 | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | |||||
| 7 | 13 | -2 | -1 | 1 | 1L-Rouge -1 | 1L-Impair +1(1) | 1L-Passe -1 | r-rs: -2 | ||||||
| 8 | 27 | -3 | -1 | 2 | 1L-Noir -1 | 1L-Impair +1(1) | 1L-Manque -1 | |||||||
| 9 | 13 | -5 | -2 | 3 | 1L-Rouge -2 | 1L-Impair +2(2) | 1L-Passe -2 | |||||||
| 10 | 21 | -8 | -3 | 4 | 1L-Noir -3 | 1L-Impair +3(3) | 1L-Manque -3 | |||||||
| 11 | 19 | 7 | +15 | 5 | 1L-Rouge +5(5) | 1L-Impair +5(5) | 1L-Passe +5(5) | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | |||||
| 12 | 33 | 8 | +1 | 1 | 1L-Rouge -1 | 1L-Impair +1(1) | 1L-Passe +1(1) | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | r-rs: 8 | ||||
| 13 | 11 | 9 | +1 | 1 | 1L-Noir +1(1) | 1L-Impair +1(1) | 1L-Passe -1 | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | r-rs: 9 | ||||
| 14 | 19 | 8 | -1 | 1 | 1L-Noir -1 | 1L-Impair +1(1) | 1L-Manque -1 | r-rs: 8 | ||||||
| 15 | 7 | 9 | +1 | 2 | 1L-Rouge +1(1) | 1L-Impair +1(1) | 1L-Passe -1 | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | |||||
| 16 | 2 | 8 | -1 | 1 | 1L-Rouge -1 | 1L-Impair -1 | 1L-Manque +1(1) | r-rs: 8 | ||||||
| 17 | 32 | 7 | -1 | 2 | 1L-Noir -1 | 1L-Pair +1(1) | 1L-Manque -1 | |||||||
| 18 | 12 | 9 | +2 | 3 | 1L-Rouge +2(2) | 1L-Pair +2(2) | 1L-Passe -2 | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | |||||
| 19 | 27 | 8 | -1 | 1 | 1L-Rouge +1(1) | 1L-Pair -1 | 1L-Manque -1 | r-rs: 8 | ||||||
| 20 | 27 | 11 | +3 | 2 | 1L-Rouge +1(1) | 1L-Impair +1(1) | 1L-Passe +1(1) | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | |||||
| 21 | 9 | 12 | +1 | 1 | 1L-Rouge +1(1) | 1L-Impair +1(1) | 1L-Passe -1 | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | r-rs: 12 | ||||
| 22 | 28 | 9 | -3 | 1 | 1L-Rouge -1 | 1L-Impair -1 | 1L-Manque -1 | r-rs: 9 | ||||||
| 23 | 21 | 8 | -1 | 2 | 1L-Noir -1 | 1L-Pair -1 | 1L-Passe +1(1) | |||||||
| 24 | 35 | 10 | +2 | 3 | 1L-Rouge -2 | 1L-Impair +2(2) | 1L-Passe +2(2) | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | |||||
| 25 | 17 | 11 | +1 | 1 | 1L-Noir +1(1) | 1L-Impair +1(1) | 1L-Passe -1 | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | r-rs: 11 | ||||
| 26 | 26 | 10 | -1 | 1 | 1L-Noir +1(1) | 1L-Impair -1 | 1L-Manque -1 | r-rs: 10 | ||||||
| 27 | 25 | 9 | -1 | 2 | 1L-Noir -1 | 1L-Pair -1 | 1L-Passe +1(1) | |||||||
| 28 | 17 | 7 | -2 | 3 | 1L-Rouge -2 | 1L-Impair +2(2) | 1L-Passe -2 | |||||||
| 29 | 2 | 10 | +3 | 4 | 1L-Noir +3(3) | 1L-Impair -3 | 1L-Manque +3(3) | |||||||
| 30 | 9 | 5 | -5 | 5 | 1L-Noir -5 | 1L-Pair -5 | 1L-Manque +5(5) | |||||||
| 31 | 34 | -3 | -8 | 6 | 1L-Rouge +8(8) | 1L-Impair -8 | 1L-Manque -8 | |||||||
| 32 | 4 | -16 | -13 | 7 | 1L-Rouge -13 | 1L-Pair +13(13) | 1L-Passe -13 | |||||||
| 33 | 7 | -37 | -21 | 8 | 1L-Noir -21 | 1L-Pair -21 | 1L-Manque +21(21) | |||||||
| 34 | 24 | -139 | -102 | 9 | 1L-Rouge -34 | 1L-Impair -34 | 1L-Manque -34 | |||||||
| 35 | 16 | -194 | -55 | 10 | 1L-Noir -55 | 1L-Pair +55(55) | 1L-Passe -55 | |||||||
| 36 | 30 | -105 | +89 | 11 | 1L-Rouge +89(89) | 1L-Pair +89(89) | 1L-Manque -89 | |||||||
| 37 | 19 | 39 | +144 | 12 | 1L-Rouge +144(144) | 1L-Pair -144 | 1L-Passe +144(144) | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | |||||
| 38 | 13 | 38 | -1 | 1 | 1L-Rouge -1 | 1L-Impair +1(1) | 1L-Passe -1 | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | r-rs: 38 | ||||
| 39 | 26 | 37 | -1 | 1 | 1L-Noir +1(1) | 1L-Impair -1 | 1L-Manque -1 | r-rs: 37 | ||||||
| 40 | 26 | 40 | +3 | 2 | 1L-Noir +1(1) | 1L-Pair +1(1) | 1L-Passe +1(1) | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | |||||
| 41 | 26 | 43 | +3 | 1 | 1L-Noir +1(1) | 1L-Pair +1(1) | 1L-Passe +1(1) | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | r-rs: 43 | ||||
| 42 | 14 | 42 | -1 | 1 | 1L-Noir -1 | 1L-Pair +1(1) | 1L-Passe -1 | r-rs: 42 | ||||||
| 43 | Zéro | 39 | -3 | 2 | 1L-Rouge -1 | 1L-Pair -1 | 1L-Manque -1 | Chance Simple: | la moitié enjeu retour | |||||
| 44 | 1 | 41 | +2 | 3 | 1L-Rouge +2(2) | 1L-Pair -2 | 1L-Manque +2(2) | |||||||
| 45 | 19 | 44 | +3 | 4 | 1L-Rouge +3(3) | 1L-Impair +3(3) | 1L-Manque -3 | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | |||||
| 46 | 29 | 45 | +1 | 1 | 1L-Rouge -1 | 1L-Impair +1(1) | 1L-Passe +1(1) | au solde atteint > 0: | Bloc 1 | r-rs: 45 | ||||
| 47 | 36 | 44 | -1 | 1 | 1L-Noir -1 | 1L-Impair -1 | 1L-Passe +1(1) | r-rs: 44 | ||||||
| 48 | Zéro | 41 | -3 | 2 | 1L-Rouge -1 | 1L-Pair -1 | 1L-Passe -1 | Chance Simple: | la moitié enjeu retour | |||||
| 49 | 26 | 43 | +2 | 3 | 1L-Rouge -2 | 1L-Pair +2(2) | 1L-Passe +2(2) | |||||||
| 50 | 7 | 34 | -9 | 4 | 1L-Noir -3 | 1L-Pair -3 | 1L-Passe -3 | |||||||
| 51 | 5 | 1L-Rouge (5) | 1L-Impair (5) | 1L-Manque (5) | ||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36
Fréquence
| Bloc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | 19 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gagné | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| perdu | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pari par tour | 3 | 6 | 9 | 15 | 24 | 39 | 63 | 102 | 165 | 267 | 432 |
| Fréquence | 30 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rouge | Noir | Impair | Pair | Passe | Manque |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 |
Stratégie 421d703b4e89021a2cde1b7401cdb32f
Configuration de Test 5d62b9f8919f37d811d6733c998b350a
Configuration de Test 5d62b9f8919f37d811d6733c998b350a
© youroul.com 2018. Aucune garantie pour les données et le contenu. L'utilisation de ce service sur votre propre risque. V2.11