Tribonacci
Gráfico de saldo
Protocolo operativo
| 1 | 19 | Pasos iniciales | ||||||||||||
| Pasos iniciales, Flotante | ||||||||||||||
| Saldo | Paso | Apuestas: | ||||||||||||
| 2 | 14 | -1 | -1 | 1 | 1L-Rojo +1(1) | 1L-Impar -1 | 1L-Alto -1 | er-a: -1 | ||||||
| 3 | 32 | 0 | +1 | 2 | 1L-Rojo +1(1) | 1L-Par +1(1) | 1L-Bajo -1 | en equilibrio > 0: | Paso 1 | |||||
| 4 | 22 | 1 | +1 | 1 | 1L-Rojo -1 | 1L-Par +1(1) | 1L-Alto +1(1) | en equilibrio > 0: | Paso 1 | er-a: 1 | ||||
| 5 | 7 | -2 | -3 | 1 | 1L-Negro -1 | 1L-Par -1 | 1L-Alto -1 | er-a: -2 | ||||||
| 6 | 19 | -1 | +1 | 2 | 1L-Rojo +1(1) | 1L-Impar +1(1) | 1L-Bajo -1 | en equilibrio > 0: | Paso 1 | |||||
| 7 | 13 | -2 | -1 | 1 | 1L-Rojo -1 | 1L-Impar +1(1) | 1L-Alto -1 | er-a: -2 | ||||||
| 8 | 27 | -3 | -1 | 2 | 1L-Negro -1 | 1L-Impar +1(1) | 1L-Bajo -1 | |||||||
| 9 | 13 | -5 | -2 | 3 | 1L-Rojo -2 | 1L-Impar +2(2) | 1L-Alto -2 | |||||||
| 10 | 21 | -8 | -3 | 4 | 1L-Negro -3 | 1L-Impar +3(3) | 1L-Bajo -3 | |||||||
| 11 | 19 | 7 | +15 | 5 | 1L-Rojo +5(5) | 1L-Impar +5(5) | 1L-Alto +5(5) | en equilibrio > 0: | Paso 1 | |||||
| 12 | 33 | 8 | +1 | 1 | 1L-Rojo -1 | 1L-Impar +1(1) | 1L-Alto +1(1) | en equilibrio > 0: | Paso 1 | er-a: 8 | ||||
| 13 | 11 | 9 | +1 | 1 | 1L-Negro +1(1) | 1L-Impar +1(1) | 1L-Alto -1 | en equilibrio > 0: | Paso 1 | er-a: 9 | ||||
| 14 | 19 | 8 | -1 | 1 | 1L-Negro -1 | 1L-Impar +1(1) | 1L-Bajo -1 | er-a: 8 | ||||||
| 15 | 7 | 9 | +1 | 2 | 1L-Rojo +1(1) | 1L-Impar +1(1) | 1L-Alto -1 | en equilibrio > 0: | Paso 1 | |||||
| 16 | 2 | 8 | -1 | 1 | 1L-Rojo -1 | 1L-Impar -1 | 1L-Bajo +1(1) | er-a: 8 | ||||||
| 17 | 32 | 7 | -1 | 2 | 1L-Negro -1 | 1L-Par +1(1) | 1L-Bajo -1 | |||||||
| 18 | 12 | 9 | +2 | 3 | 1L-Rojo +2(2) | 1L-Par +2(2) | 1L-Alto -2 | en equilibrio > 0: | Paso 1 | |||||
| 19 | 27 | 8 | -1 | 1 | 1L-Rojo +1(1) | 1L-Par -1 | 1L-Bajo -1 | er-a: 8 | ||||||
| 20 | 27 | 11 | +3 | 2 | 1L-Rojo +1(1) | 1L-Impar +1(1) | 1L-Alto +1(1) | en equilibrio > 0: | Paso 1 | |||||
| 21 | 9 | 12 | +1 | 1 | 1L-Rojo +1(1) | 1L-Impar +1(1) | 1L-Alto -1 | en equilibrio > 0: | Paso 1 | er-a: 12 | ||||
| 22 | 28 | 9 | -3 | 1 | 1L-Rojo -1 | 1L-Impar -1 | 1L-Bajo -1 | er-a: 9 | ||||||
| 23 | 21 | 8 | -1 | 2 | 1L-Negro -1 | 1L-Par -1 | 1L-Alto +1(1) | |||||||
| 24 | 35 | 10 | +2 | 3 | 1L-Rojo -2 | 1L-Impar +2(2) | 1L-Alto +2(2) | en equilibrio > 0: | Paso 1 | |||||
| 25 | 17 | 11 | +1 | 1 | 1L-Negro +1(1) | 1L-Impar +1(1) | 1L-Alto -1 | en equilibrio > 0: | Paso 1 | er-a: 11 | ||||
| 26 | 26 | 10 | -1 | 1 | 1L-Negro +1(1) | 1L-Impar -1 | 1L-Bajo -1 | er-a: 10 | ||||||
| 27 | 25 | 9 | -1 | 2 | 1L-Negro -1 | 1L-Par -1 | 1L-Alto +1(1) | |||||||
| 28 | 17 | 7 | -2 | 3 | 1L-Rojo -2 | 1L-Impar +2(2) | 1L-Alto -2 | |||||||
| 29 | 2 | 10 | +3 | 4 | 1L-Negro +3(3) | 1L-Impar -3 | 1L-Bajo +3(3) | |||||||
| 30 | 9 | 5 | -5 | 5 | 1L-Negro -5 | 1L-Par -5 | 1L-Bajo +5(5) | |||||||
| 31 | 34 | -3 | -8 | 6 | 1L-Rojo +8(8) | 1L-Impar -8 | 1L-Bajo -8 | |||||||
| 32 | 4 | -16 | -13 | 7 | 1L-Rojo -13 | 1L-Par +13(13) | 1L-Alto -13 | |||||||
| 33 | 7 | -37 | -21 | 8 | 1L-Negro -21 | 1L-Par -21 | 1L-Bajo +21(21) | |||||||
| 34 | 24 | -139 | -102 | 9 | 1L-Rojo -34 | 1L-Impar -34 | 1L-Bajo -34 | |||||||
| 35 | 16 | -194 | -55 | 10 | 1L-Negro -55 | 1L-Par +55(55) | 1L-Alto -55 | |||||||
| 36 | 30 | -105 | +89 | 11 | 1L-Rojo +89(89) | 1L-Par +89(89) | 1L-Bajo -89 | |||||||
| 37 | 19 | 39 | +144 | 12 | 1L-Rojo +144(144) | 1L-Par -144 | 1L-Alto +144(144) | en equilibrio > 0: | Paso 1 | |||||
| 38 | 13 | 38 | -1 | 1 | 1L-Rojo -1 | 1L-Impar +1(1) | 1L-Alto -1 | en equilibrio > 0: | Paso 1 | er-a: 38 | ||||
| 39 | 26 | 37 | -1 | 1 | 1L-Negro +1(1) | 1L-Impar -1 | 1L-Bajo -1 | er-a: 37 | ||||||
| 40 | 26 | 40 | +3 | 2 | 1L-Negro +1(1) | 1L-Par +1(1) | 1L-Alto +1(1) | en equilibrio > 0: | Paso 1 | |||||
| 41 | 26 | 43 | +3 | 1 | 1L-Negro +1(1) | 1L-Par +1(1) | 1L-Alto +1(1) | en equilibrio > 0: | Paso 1 | er-a: 43 | ||||
| 42 | 14 | 42 | -1 | 1 | 1L-Negro -1 | 1L-Par +1(1) | 1L-Alto -1 | er-a: 42 | ||||||
| 43 | Cero | 39 | -3 | 2 | 1L-Rojo -1 | 1L-Par -1 | 1L-Bajo -1 | Suertes sencillas: | medio juego atrás | |||||
| 44 | 1 | 41 | +2 | 3 | 1L-Rojo +2(2) | 1L-Par -2 | 1L-Bajo +2(2) | |||||||
| 45 | 19 | 44 | +3 | 4 | 1L-Rojo +3(3) | 1L-Impar +3(3) | 1L-Bajo -3 | en equilibrio > 0: | Paso 1 | |||||
| 46 | 29 | 45 | +1 | 1 | 1L-Rojo -1 | 1L-Impar +1(1) | 1L-Alto +1(1) | en equilibrio > 0: | Paso 1 | er-a: 45 | ||||
| 47 | 36 | 44 | -1 | 1 | 1L-Negro -1 | 1L-Impar -1 | 1L-Alto +1(1) | er-a: 44 | ||||||
| 48 | Cero | 41 | -3 | 2 | 1L-Rojo -1 | 1L-Par -1 | 1L-Alto -1 | Suertes sencillas: | medio juego atrás | |||||
| 49 | 26 | 43 | +2 | 3 | 1L-Rojo -2 | 1L-Par +2(2) | 1L-Alto +2(2) | |||||||
| 50 | 7 | 34 | -9 | 4 | 1L-Negro -3 | 1L-Par -3 | 1L-Alto -3 | |||||||
| 51 | 5 | 1L-Rojo (5) | 1L-Impar (5) | 1L-Bajo (5) | ||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36
Estadísticas
Frecuencia
| Paso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| completo | 19 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ganado | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| perdido | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apuesta por ronda | 3 | 6 | 9 | 15 | 24 | 39 | 63 | 102 | 165 | 267 | 432 |
| Frecuencia | 30 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rojo | Negro | Impar | Par | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 |
Estrategia 421d703b4e89021a2cde1b7401cdb32f
Configuración de Prueba 5d62b9f8919f37d811d6733c998b350a
Configuración de Prueba 5d62b9f8919f37d811d6733c998b350a
© youroul.com 2018. No hay garantía para los datos y el contenido. El uso de este servicio esta en su propio riesgo. V2.11