Inicio de sesión
Regístrese
Contraseña perdida?
¿Olvidó nombre de usuario?
Inicio de sesión
Lengua
Deutsch
English
Espańol
Français
English
English
Foro
Estrategia
Ruleta en general
Preguntas y Respuestas
Ayuda
Últimos mensajes
Estrategia
Estrategia TOP 10
Estrategias de la Ruleta
Búsqueda' Estrategia
Resultados de la Pruebas
Pasos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
y
o
u
r
o
u
l
.com
Estrategias de la Ruleta
>
Cumulative Streets - Vista del pasos
Volver
modificar
Flujogramas
Resultados de la Pruebas
probar
Standard
Iniciar prueba
Estrategia de
Marky
Cumulative Streets
1
Tipo:
Campo:
Cantidad calculado:
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ en ganancia
en ganancia posibilidad:
este
en pérdida:
abajo
2
Tipo:
Campo:
Cantidad calculado:
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ en ganancia
en ganancia posibilidad:
arriba
en pérdida:
abajo
3
Tipo:
Campo:
Cantidad calculado:
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ en ganancia
en ganancia posibilidad:
1
en pérdida:
abajo
4
Tipo:
Campo:
Cantidad calculado:
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ en ganancia
en ganancia posibilidad:
1
en pérdida:
abajo
5
Tipo:
Campo:
Cantidad calculado:
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ en ganancia
en ganancia posibilidad:
1
en pérdida:
abajo
6
Tipo:
Campo:
Cantidad calculado:
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ en ganancia
en ganancia posibilidad:
1
en pérdida:
abajo
7
Tipo:
Campo:
Cantidad calculado:
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ en ganancia
en ganancia posibilidad:
1
en pérdida:
abajo
8
Tipo:
Campo:
Cantidad calculado:
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ en ganancia
en ganancia posibilidad:
1
en pérdida:
abajo
9
Tipo:
Campo:
Cantidad calculado:
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ en ganancia
en ganancia posibilidad:
1
en pérdida:
abajo
10
Tipo:
Campo:
Cantidad calculado:
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ en ganancia
en ganancia posibilidad:
1
en pérdida:
abajo
11
Tipo:
Campo:
Cantidad calculado:
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
Transversal 31 32 33
Transversal 34 35 36
=
+
−
×
÷
Transversal
Favorito
Regular
Rezagado
último
Casualidad
Caliente
Frío
Transversal 0 1 2
Transversal 0 2 3
Transversal 1 2 3
Transversal 4 5 6
Transversal 7 8 9
Transversal 10 11 12
Transversal 13 14 15
Transversal 16 17 18
Transversal 19 20 21
Transversal 22 23 24
Transversal 25 26 27
Transversal 28 29 30
