Tribonacci
Bilanzverlauf
| 1 | 19 | Zahlen vorab | ||||||||||||
| Zahlen vorab, Gleitend | ||||||||||||||
| Bilanz | Stufe | Einsätze: | ||||||||||||
| 2 | 14 | -1 | -1 | 1 | 1L-Rot +1(1) | 1L-Ungerade -1 | 1L-Hoch -1 | s-sr: -1 | ||||||
| 3 | 32 | 0 | +1 | 2 | 1L-Rot +1(1) | 1L-Gerade +1(1) | 1L-Niedrig -1 | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | |||||
| 4 | 22 | 1 | +1 | 1 | 1L-Rot -1 | 1L-Gerade +1(1) | 1L-Hoch +1(1) | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | s-sr: 1 | ||||
| 5 | 7 | -2 | -3 | 1 | 1L-Schwarz -1 | 1L-Gerade -1 | 1L-Hoch -1 | s-sr: -2 | ||||||
| 6 | 19 | -1 | +1 | 2 | 1L-Rot +1(1) | 1L-Ungerade +1(1) | 1L-Niedrig -1 | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | |||||
| 7 | 13 | -2 | -1 | 1 | 1L-Rot -1 | 1L-Ungerade +1(1) | 1L-Hoch -1 | s-sr: -2 | ||||||
| 8 | 27 | -3 | -1 | 2 | 1L-Schwarz -1 | 1L-Ungerade +1(1) | 1L-Niedrig -1 | |||||||
| 9 | 13 | -5 | -2 | 3 | 1L-Rot -2 | 1L-Ungerade +2(2) | 1L-Hoch -2 | |||||||
| 10 | 21 | -8 | -3 | 4 | 1L-Schwarz -3 | 1L-Ungerade +3(3) | 1L-Niedrig -3 | |||||||
| 11 | 19 | 7 | +15 | 5 | 1L-Rot +5(5) | 1L-Ungerade +5(5) | 1L-Hoch +5(5) | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | |||||
| 12 | 33 | 8 | +1 | 1 | 1L-Rot -1 | 1L-Ungerade +1(1) | 1L-Hoch +1(1) | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | s-sr: 8 | ||||
| 13 | 11 | 9 | +1 | 1 | 1L-Schwarz +1(1) | 1L-Ungerade +1(1) | 1L-Hoch -1 | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | s-sr: 9 | ||||
| 14 | 19 | 8 | -1 | 1 | 1L-Schwarz -1 | 1L-Ungerade +1(1) | 1L-Niedrig -1 | s-sr: 8 | ||||||
| 15 | 7 | 9 | +1 | 2 | 1L-Rot +1(1) | 1L-Ungerade +1(1) | 1L-Hoch -1 | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | |||||
| 16 | 2 | 8 | -1 | 1 | 1L-Rot -1 | 1L-Ungerade -1 | 1L-Niedrig +1(1) | s-sr: 8 | ||||||
| 17 | 32 | 7 | -1 | 2 | 1L-Schwarz -1 | 1L-Gerade +1(1) | 1L-Niedrig -1 | |||||||
| 18 | 12 | 9 | +2 | 3 | 1L-Rot +2(2) | 1L-Gerade +2(2) | 1L-Hoch -2 | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | |||||
| 19 | 27 | 8 | -1 | 1 | 1L-Rot +1(1) | 1L-Gerade -1 | 1L-Niedrig -1 | s-sr: 8 | ||||||
| 20 | 27 | 11 | +3 | 2 | 1L-Rot +1(1) | 1L-Ungerade +1(1) | 1L-Hoch +1(1) | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | |||||
| 21 | 9 | 12 | +1 | 1 | 1L-Rot +1(1) | 1L-Ungerade +1(1) | 1L-Hoch -1 | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | s-sr: 12 | ||||
| 22 | 28 | 9 | -3 | 1 | 1L-Rot -1 | 1L-Ungerade -1 | 1L-Niedrig -1 | s-sr: 9 | ||||||
| 23 | 21 | 8 | -1 | 2 | 1L-Schwarz -1 | 1L-Gerade -1 | 1L-Hoch +1(1) | |||||||
| 24 | 35 | 10 | +2 | 3 | 1L-Rot -2 | 1L-Ungerade +2(2) | 1L-Hoch +2(2) | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | |||||
| 25 | 17 | 11 | +1 | 1 | 1L-Schwarz +1(1) | 1L-Ungerade +1(1) | 1L-Hoch -1 | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | s-sr: 11 | ||||
| 26 | 26 | 10 | -1 | 1 | 1L-Schwarz +1(1) | 1L-Ungerade -1 | 1L-Niedrig -1 | s-sr: 10 | ||||||
| 27 | 25 | 9 | -1 | 2 | 1L-Schwarz -1 | 1L-Gerade -1 | 1L-Hoch +1(1) | |||||||
| 28 | 17 | 7 | -2 | 3 | 1L-Rot -2 | 1L-Ungerade +2(2) | 1L-Hoch -2 | |||||||
| 29 | 2 | 10 | +3 | 4 | 1L-Schwarz +3(3) | 1L-Ungerade -3 | 1L-Niedrig +3(3) | |||||||
| 30 | 9 | 5 | -5 | 5 | 1L-Schwarz -5 | 1L-Gerade -5 | 1L-Niedrig +5(5) | |||||||
| 31 | 34 | -3 | -8 | 6 | 1L-Rot +8(8) | 1L-Ungerade -8 | 1L-Niedrig -8 | |||||||
| 32 | 4 | -16 | -13 | 7 | 1L-Rot -13 | 1L-Gerade +13(13) | 1L-Hoch -13 | |||||||
| 33 | 7 | -37 | -21 | 8 | 1L-Schwarz -21 | 1L-Gerade -21 | 1L-Niedrig +21(21) | |||||||
| 34 | 24 | -139 | -102 | 9 | 1L-Rot -34 | 1L-Ungerade -34 | 1L-Niedrig -34 | |||||||
| 35 | 16 | -194 | -55 | 10 | 1L-Schwarz -55 | 1L-Gerade +55(55) | 1L-Hoch -55 | |||||||
| 36 | 30 | -105 | +89 | 11 | 1L-Rot +89(89) | 1L-Gerade +89(89) | 1L-Niedrig -89 | |||||||
| 37 | 19 | 39 | +144 | 12 | 1L-Rot +144(144) | 1L-Gerade -144 | 1L-Hoch +144(144) | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | |||||
| 38 | 13 | 38 | -1 | 1 | 1L-Rot -1 | 1L-Ungerade +1(1) | 1L-Hoch -1 | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | s-sr: 38 | ||||
| 39 | 26 | 37 | -1 | 1 | 1L-Schwarz +1(1) | 1L-Ungerade -1 | 1L-Niedrig -1 | s-sr: 37 | ||||||
| 40 | 26 | 40 | +3 | 2 | 1L-Schwarz +1(1) | 1L-Gerade +1(1) | 1L-Hoch +1(1) | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | |||||
| 41 | 26 | 43 | +3 | 1 | 1L-Schwarz +1(1) | 1L-Gerade +1(1) | 1L-Hoch +1(1) | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | s-sr: 43 | ||||
| 42 | 14 | 42 | -1 | 1 | 1L-Schwarz -1 | 1L-Gerade +1(1) | 1L-Hoch -1 | s-sr: 42 | ||||||
| 43 | Zero | 39 | -3 | 2 | 1L-Rot -1 | 1L-Gerade -1 | 1L-Niedrig -1 | Einfache Chance: | halben Einsatz zurück | |||||
| 44 | 1 | 41 | +2 | 3 | 1L-Rot +2(2) | 1L-Gerade -2 | 1L-Niedrig +2(2) | |||||||
| 45 | 19 | 44 | +3 | 4 | 1L-Rot +3(3) | 1L-Ungerade +3(3) | 1L-Niedrig -3 | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | |||||
| 46 | 29 | 45 | +1 | 1 | 1L-Rot -1 | 1L-Ungerade +1(1) | 1L-Hoch +1(1) | bei Saldo > 0: | Stufe 1 | s-sr: 45 | ||||
| 47 | 36 | 44 | -1 | 1 | 1L-Schwarz -1 | 1L-Ungerade -1 | 1L-Hoch +1(1) | s-sr: 44 | ||||||
| 48 | Zero | 41 | -3 | 2 | 1L-Rot -1 | 1L-Gerade -1 | 1L-Hoch -1 | Einfache Chance: | halben Einsatz zurück | |||||
| 49 | 26 | 43 | +2 | 3 | 1L-Rot -2 | 1L-Gerade +2(2) | 1L-Hoch +2(2) | |||||||
| 50 | 7 | 34 | -9 | 4 | 1L-Schwarz -3 | 1L-Gerade -3 | 1L-Hoch -3 | |||||||
| 51 | 5 | 1L-Rot (5) | 1L-Ungerade (5) | 1L-Niedrig (5) | ||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36
Statistiken
Häufigkeit
| Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gesamt | 19 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gewonnen | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verloren | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rundeneinsatz | 3 | 6 | 9 | 15 | 24 | 39 | 63 | 102 | 165 | 267 | 432 |
| Häufigkeit | 30 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rot | Schwarz | Ungerade | Gerade | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 |
Strategie 421d703b4e89021a2cde1b7401cdb32f
Testkonfiguration 5d62b9f8919f37d811d6733c998b350a
Testkonfiguration 5d62b9f8919f37d811d6733c998b350a
© youroul.com 2018. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Daten und Inhalte. Die Benutzung des Dienstes erfolgt auf eigene Gefahr. V2.11