Résultats pour l' Système Test 65820 sur Roulette Stratégie
Statistics in the Betlog
Conversion: 0% ⌀ 0%, Balance: 0, Volume de Pari: 0, Paris: 0, Traites: 200
Auteur: trizero, Configuration de Test: Examples, Permanence: P-RNG, Exécution Statistiques pour: Chance Simple
1 | 4 | Coups initiaux | | | | | | | | | |
2 | 31 | Coups initiaux | | | 1 | | 1 | | 1 |
3 | 20 | Coups initiaux | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Balance | | Bloc | Paris: | | | |
4 | 34 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | 26 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 22 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 1 | 2 | | 3 | 3 | |
7 | 30 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 1 | 2 | | 3 | 3 | |
8 | 34 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 1 | 2 | | 3 | 3 | |
9 | 19 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 2 | 1 | | 3 | 3 | |
10 | 36 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 3 | | 1 | 2 | 3 | |
11 | 23 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 3 | | 1 | 2 | 3 | |
12 | 1 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 3 | | 2 | 1 | 3 | |
13 | 29 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 |
14 | 20 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 |
15 | 10 | 0 | | 1 | F-Noir +0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
16 | Zéro | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
17 | 19 | 0 | | 1 | F-Manque -0 | | | 2 | | 2 | 1 | 1 |
18 | 11 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 32 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
20 | 14 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
21 | 15 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
22 | 17 | 0 | | 1 | F-Passe -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
23 | 21 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 3 |
24 | 19 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 |
25 | 8 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 |
26 | 25 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
27 | 25 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
28 | 15 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
29 | 23 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 |
30 | 4 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 |
31 | 7 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
32 | 26 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
33 | 7 | 0 | | 1 | F-Manque +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
34 | 14 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
35 | 5 | 0 | | 1 | F-Manque +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
36 | 23 | 0 | | 1 | F-Manque -0 | | 3 | | 2 | 1 | | 3 |
37 | 33 | 0 | | 1 | F-Pair -0 | | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 |
38 | 23 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 |
39 | 19 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 2 | 1 | 3 | | 3 | |
40 | 31 | 0 | | 1 | F-Noir +0 | | 2 | 1 | 3 | | 3 | |
41 | Zéro | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 2 | 1 | 3 | | 3 | |
42 | 24 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |
43 | 26 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | |
44 | 23 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | | 2 | | 2 | 2 | |
45 | 27 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
46 | 26 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
47 | 8 | 0 | | 1 | F-Passe -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
48 | 3 | 0 | | 1 | F-Pair -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
49 | 34 | 0 | | 1 | F-Manque -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
50 | 31 | 0 | | 1 | F-Manque -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
51 | 31 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
52 | 20 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
53 | 22 | 0 | | 1 | F-Noir +0 | | | 3 | 2 | 1 | 3 | |
54 | 27 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | | 3 | 1 | 2 | 3 | |
55 | 4 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
56 | 12 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
57 | 31 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
58 | 11 | 0 | | 1 | F-Manque +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
59 | 1 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
60 | 32 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 |
61 | 19 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
62 | 32 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 |
63 | 28 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 3 | | 1 | 2 | 3 | |
64 | 32 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
65 | 1 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 2 | 1 | | 3 | 3 | |
66 | 35 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
67 | 8 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
68 | 29 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
69 | 3 | 0 | | 1 | F-Manque +0 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
70 | 10 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
71 | 4 | 0 | | 1 | F-Noir +0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
72 | 11 | 0 | | 1 | F-Noir +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
73 | 10 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | | 3 | 1 | 2 | | 3 |
74 | 17 | 0 | | 1 | F-Noir +0 | | | 3 | 1 | 2 | | 3 |
75 | 29 | 0 | | 1 | F-Pair -0 | | | 3 | 2 | 1 | | 3 |
76 | 10 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
77 | 8 | 0 | | 1 | F-Manque +0 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
78 | 32 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
79 | 36 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 1 | 2 | | 3 | 1 | 2 |
80 | 28 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 |
81 | 5 | 0 | | 1 | F-Pair -0 | | 2 | 1 | | 3 | 3 | |
82 | 36 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
83 | 9 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
84 | 4 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 |
85 | 25 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
86 | 36 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
87 | 5 | 0 | | 1 | F-Passe -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
88 | 8 | 0 | | 1 | F-Manque +0 | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 |
89 | 32 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
90 | 34 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
91 | 8 | 0 | | 1 | F-Manque +0 | | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 |
92 | 21 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 |
93 | 13 | 0 | | 1 | F-Passe -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
94 | 35 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
95 | 16 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 1 |
96 | 34 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
97 | 15 | 0 | | 1 | F-Noir +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
98 | 28 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
99 | 16 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
100 | 35 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
101 | 4 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
102 | 13 | 0 | | 1 | F-Pair -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
103 | 30 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
104 | 2 | 0 | | 1 | F-Manque +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
105 | 20 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
106 | 12 | 0 | | 1 | F-Passe -0 | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 1 |
107 | 17 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 1 | 2 | | 3 | 1 | 2 |
108 | 17 | 0 | | 1 | F-Noir +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
109 | 20 | 0 | | 1 | F-Manque -0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 3 |
110 | 33 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
111 | 35 | 0 | | 1 | F-Noir +0 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
112 | 19 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | | 3 | 2 | 1 | 3 | |
113 | 34 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 1 | 2 | 3 | | 3 | |
114 | 12 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
115 | 29 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 3 | | 1 | 2 | 2 | 1 |
116 | 25 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
117 | 17 | 0 | | 1 | F-Pair -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
118 | 12 | 0 | | 1 | F-Manque +0 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 1 |
119 | Zéro | 0 | | 1 | F-Passe -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
120 | 2 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 |
121 | 23 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 |
122 | 20 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
123 | 10 | 0 | | 1 | F-Manque +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
124 | 14 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
125 | 4 | 0 | | 1 | F-Passe -0 | | 1 | 2 | | 3 | 1 | 2 |
126 | 36 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
127 | 23 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 2 | 1 | | 3 | 1 | 2 |
128 | 12 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
129 | 15 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 3 | | 1 | 2 | 2 | 1 |
130 | 6 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
131 | 32 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 |
132 | 25 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
133 | 27 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
134 | 27 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 3 | | 2 | 1 | 3 | |
135 | 26 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 3 | | 3 | | 3 | |
136 | 28 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
137 | 16 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
138 | 25 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 1 |
139 | 35 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
140 | 34 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
141 | 6 | 0 | | 1 | F-Noir +0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
142 | 34 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
143 | 19 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 |
144 | 9 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
145 | 26 | 0 | | 1 | F-Manque -0 | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 |
146 | 27 | 0 | | 1 | F-Manque -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
147 | 24 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
148 | 20 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
149 | 22 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
150 | 8 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | | 3 | | 3 | 3 | |
151 | 27 | 0 | | 1 | F-Manque -0 | | | 3 | | 3 | 2 | 1 |
152 | 8 | 0 | | 1 | F-Passe -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
153 | 15 | 0 | | 1 | F-Noir +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
154 | 34 | 0 | | 1 | F-Manque -0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
155 | 14 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
156 | 33 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
157 | 22 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
158 | 33 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
159 | 15 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | | 3 | 2 | 1 | 3 | |
160 | 26 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
161 | 34 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
162 | 23 | 0 | | 1 | F-Manque -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
163 | 28 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
164 | 13 | 0 | | 1 | F-Passe -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
165 | 18 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
166 | 3 | 0 | | 1 | F-Manque +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
167 | 9 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 |
168 | 6 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 3 | | 2 | 1 | | 3 |
169 | 20 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 |
170 | 3 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
171 | 16 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
172 | 22 | 0 | | 1 | F-Manque -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
173 | 16 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
174 | 27 | 0 | | 1 | F-Pair -0 | | 2 | 1 | | 3 | 1 | 2 |
175 | 2 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
176 | 35 | 0 | | 1 | F-Pair -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
177 | 27 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
178 | 25 | 0 | | 1 | F-Rouge +0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
179 | 26 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 2 | 1 | 3 | | 3 | |
180 | 35 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
181 | 10 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
182 | 24 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
183 | 13 | 0 | | 1 | F-Manque +0 | | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
184 | 36 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
185 | 9 | 0 | | 1 | F-Noir -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
186 | 17 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
187 | 36 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
188 | 32 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
189 | Zéro | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
190 | 32 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 2 | | 2 | 2 | |
191 | 25 | 0 | | 1 | F-Passe +0 | | 2 | | 2 | 2 | |
192 | 4 | 0 | | 1 | F-Rouge -0 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | |
193 | 35 | 0 | | 1 | F-Noir +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
194 | 21 | 0 | | 1 | F-Manque -0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
195 | 28 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
196 | 8 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
197 | 15 | 0 | | 1 | F-Passe -0 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
198 | 10 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
199 | 3 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | | 3 | 1 | 2 | | 3 |
200 | 7 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 3 |
201 | 30 | 0 | | 1 | F-Impair -0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 |
202 | 14 | 0 | | 1 | F-Pair +0 | | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 |
203 | 11 | 0 | | 1 | F-Impair +0 | | 3 | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| |
| |
| |
| |
| | R | B | O | E | H | L |
| | e | l | d | v | i | o |
| | d | a | d | e | g | w |
| | | c | | n | h | |
| | | k | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
mise la plus élevée | 0 |
highest Step Bet | 0 |
Bloc | 1 |
---|
totale | 200 |
gagné | 99 |
perdu | 101 |
Rouge | Noir | Impair | Pair | Passe | Manque |
---|
97 | 102 | 94 | 105 | 114 | 85 |
© youroul.com 2014. Aucune garantie pour les données et le contenu. L'utilisation de ce service sur votre propre risque. V.1.10