Connectez-vous
Inscription
Mot de passe oublié?
Nom d'utilisateur oublié?
Connectez-vous
Langue
Deutsch
English
Espańol
Français
Русский
中文
Forum
Stratégie
Roulette général
Questions et Réponses
Assistant
Derniers Messages
Stratégie
Strategy TOP 10
Stratégies de la Roulette
Rechercher Stratégie
Résultats des Tests
Blocs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
y
o
u
r
o
u
l
.com
Stratégies de la Roulette
>
Super13 - Vue de blocs
Retour
modifier
Organigrammes
Résultats des Tests
tester
Standard 200
Lancer Test
Stratégie par
timurman
Super13
1
Grade:
Champ:
Pari:
TV Simple
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Simple 1 - 6
TV Simple 4 - 9
TV Simple 7 - 12
TV Simple 10 - 15
TV Simple 13 - 18
TV Simple 16 - 21
TV Simple 19 - 24
TV Simple 22 - 27
TV Simple 25 - 30
TV Simple 28 - 33
TV Simple 31 - 36
=
+
−
×
÷
TV Simple
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Simple 1 - 6
TV Simple 4 - 9
TV Simple 7 - 12
TV Simple 10 - 15
TV Simple 13 - 18
TV Simple 16 - 21
TV Simple 19 - 24
TV Simple 22 - 27
TV Simple 25 - 30
TV Simple 28 - 33
TV Simple 31 - 36
=
+
−
×
÷
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Cheval
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Cheval 0 1
Cheval 0 2
Cheval 0 3
Cheval 1 2
Cheval 1 4
Cheval 2 3
Cheval 2 5
Cheval 3 6
Cheval 4 5
Cheval 4 7
Cheval 5 6
Cheval 5 8
Cheval 6 9
Cheval 7 8
Cheval 7 10
Cheval 8 9
Cheval 8 11
Cheval 9 12
Cheval 10 11
Cheval 10 13
Cheval 11 12
Cheval 11 14
Cheval 12 15
Cheval 13 14
Cheval 13 16
Cheval 14 15
Cheval 14 17
Cheval 15 18
Cheval 16 17
Cheval 16 19
Cheval 17 18
Cheval 17 20
Cheval 18 21
Cheval 19 20
Cheval 19 22
Cheval 20 21
Cheval 20 23
Cheval 21 24
Cheval 22 23
Cheval 22 25
Cheval 23 24
Cheval 23 26
Cheval 24 27
Cheval 25 26
Cheval 25 28
Cheval 26 27
Cheval 26 29
Cheval 27 30
Cheval 28 29
Cheval 28 31
Cheval 29 30
Cheval 29 32
Cheval 30 33
Cheval 31 32
Cheval 31 34
Cheval 32 33
Cheval 32 35
Cheval 33 36
Cheval 34 35
Cheval 35 36
=
+
−
×
÷
Cheval
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Cheval 0 1
Cheval 0 2
Cheval 0 3
Cheval 1 2
Cheval 1 4
Cheval 2 3
Cheval 2 5
Cheval 3 6
Cheval 4 5
Cheval 4 7
Cheval 5 6
Cheval 5 8
Cheval 6 9
Cheval 7 8
Cheval 7 10
Cheval 8 9
Cheval 8 11
Cheval 9 12
Cheval 10 11
Cheval 10 13
Cheval 11 12
Cheval 11 14
Cheval 12 15
Cheval 13 14
Cheval 13 16
Cheval 14 15
Cheval 14 17
Cheval 15 18
Cheval 16 17
Cheval 16 19
Cheval 17 18
Cheval 17 20
Cheval 18 21
Cheval 19 20
Cheval 19 22
Cheval 20 21
Cheval 20 23
Cheval 21 24
Cheval 22 23
Cheval 22 25
Cheval 23 24
Cheval 23 26
Cheval 24 27
Cheval 25 26
Cheval 25 28
Cheval 26 27
Cheval 26 29
Cheval 27 30
Cheval 28 29
Cheval 28 31
Cheval 29 30
Cheval 29 32
Cheval 30 33
Cheval 31 32
Cheval 31 34
Cheval 32 33
Cheval 32 35
Cheval 33 36
Cheval 34 35
Cheval 35 36
=
+
−
×
÷
Cheval
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Cheval 0 1
Cheval 0 2
Cheval 0 3
Cheval 1 2
Cheval 1 4
Cheval 2 3
Cheval 2 5
Cheval 3 6
Cheval 4 5
Cheval 4 7
Cheval 5 6
Cheval 5 8
Cheval 6 9
Cheval 7 8
Cheval 7 10
Cheval 8 9
Cheval 8 11
Cheval 9 12
Cheval 10 11
Cheval 10 13
Cheval 11 12
Cheval 11 14
Cheval 12 15
Cheval 13 14
Cheval 13 16
Cheval 14 15
Cheval 14 17
Cheval 15 18
Cheval 16 17
Cheval 16 19
Cheval 17 18
Cheval 17 20
Cheval 18 21
Cheval 19 20
Cheval 19 22
Cheval 20 21
Cheval 20 23
Cheval 21 24
Cheval 22 23
Cheval 22 25
Cheval 23 24
Cheval 23 26
Cheval 24 27
Cheval 25 26
Cheval 25 28
Cheval 26 27
Cheval 26 29
Cheval 27 30
Cheval 28 29
Cheval 28 31
Cheval 29 30
Cheval 29 32
Cheval 30 33
Cheval 31 32
Cheval 31 34
Cheval 32 33
Cheval 32 35
Cheval 33 36
Cheval 34 35
Cheval 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
suivant
au coup perdant:
cette
2
Grade:
Champ:
Pari:
TV Simple
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Simple 1 - 6
TV Simple 4 - 9
TV Simple 7 - 12
TV Simple 10 - 15
TV Simple 13 - 18
TV Simple 16 - 21
TV Simple 19 - 24
TV Simple 22 - 27
TV Simple 25 - 30
TV Simple 28 - 33
TV Simple 31 - 36
=
+
−
×
÷
TV Simple
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Simple 1 - 6
TV Simple 4 - 9
TV Simple 7 - 12
TV Simple 10 - 15
TV Simple 13 - 18
TV Simple 16 - 21
TV Simple 19 - 24
TV Simple 22 - 27
TV Simple 25 - 30
TV Simple 28 - 33
TV Simple 31 - 36
=
+
−
×
÷
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Cheval
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Cheval 0 1
Cheval 0 2
Cheval 0 3
Cheval 1 2
Cheval 1 4
Cheval 2 3
Cheval 2 5
Cheval 3 6
Cheval 4 5
Cheval 4 7
Cheval 5 6
Cheval 5 8
Cheval 6 9
Cheval 7 8
Cheval 7 10
Cheval 8 9
Cheval 8 11
Cheval 9 12
Cheval 10 11
Cheval 10 13
Cheval 11 12
Cheval 11 14
Cheval 12 15
Cheval 13 14
Cheval 13 16
Cheval 14 15
Cheval 14 17
Cheval 15 18
Cheval 16 17
Cheval 16 19
Cheval 17 18
Cheval 17 20
Cheval 18 21
Cheval 19 20
Cheval 19 22
Cheval 20 21
Cheval 20 23
Cheval 21 24
Cheval 22 23
Cheval 22 25
Cheval 23 24
Cheval 23 26
Cheval 24 27
Cheval 25 26
Cheval 25 28
Cheval 26 27
Cheval 26 29
Cheval 27 30
Cheval 28 29
Cheval 28 31
Cheval 29 30
Cheval 29 32
Cheval 30 33
Cheval 31 32
Cheval 31 34
Cheval 32 33
Cheval 32 35
Cheval 33 36
Cheval 34 35
Cheval 35 36
=
+
−
×
÷
Cheval
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Cheval 0 1
Cheval 0 2
Cheval 0 3
Cheval 1 2
Cheval 1 4
Cheval 2 3
Cheval 2 5
Cheval 3 6
Cheval 4 5
Cheval 4 7
Cheval 5 6
Cheval 5 8
Cheval 6 9
Cheval 7 8
Cheval 7 10
Cheval 8 9
Cheval 8 11
Cheval 9 12
Cheval 10 11
Cheval 10 13
Cheval 11 12
Cheval 11 14
Cheval 12 15
Cheval 13 14
Cheval 13 16
Cheval 14 15
Cheval 14 17
Cheval 15 18
Cheval 16 17
Cheval 16 19
Cheval 17 18
Cheval 17 20
Cheval 18 21
Cheval 19 20
Cheval 19 22
Cheval 20 21
Cheval 20 23
Cheval 21 24
Cheval 22 23
Cheval 22 25
Cheval 23 24
Cheval 23 26
Cheval 24 27
Cheval 25 26
Cheval 25 28
Cheval 26 27
Cheval 26 29
Cheval 27 30
Cheval 28 29
Cheval 28 31
Cheval 29 30
Cheval 29 32
Cheval 30 33
Cheval 31 32
Cheval 31 34
Cheval 32 33
Cheval 32 35
Cheval 33 36
Cheval 34 35
Cheval 35 36
=
+
−
×
÷
Cheval
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Cheval 0 1
Cheval 0 2
Cheval 0 3
Cheval 1 2
Cheval 1 4
Cheval 2 3
Cheval 2 5
Cheval 3 6
Cheval 4 5
Cheval 4 7
Cheval 5 6
Cheval 5 8
Cheval 6 9
Cheval 7 8
Cheval 7 10
Cheval 8 9
Cheval 8 11
Cheval 9 12
Cheval 10 11
Cheval 10 13
Cheval 11 12
Cheval 11 14
Cheval 12 15
Cheval 13 14
Cheval 13 16
Cheval 14 15
Cheval 14 17
Cheval 15 18
Cheval 16 17
Cheval 16 19
Cheval 17 18
Cheval 17 20
Cheval 18 21
Cheval 19 20
Cheval 19 22
Cheval 20 21
Cheval 20 23
Cheval 21 24
Cheval 22 23
Cheval 22 25
Cheval 23 24
Cheval 23 26
Cheval 24 27
Cheval 25 26
Cheval 25 28
Cheval 26 27
Cheval 26 29
Cheval 27 30
Cheval 28 29
Cheval 28 31
Cheval 29 30
Cheval 29 32
Cheval 30 33
Cheval 31 32
Cheval 31 34
Cheval 32 33
Cheval 32 35
Cheval 33 36
Cheval 34 35
Cheval 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
suivant
au coup perdant:
avant
3
Grade:
Champ:
Pari:
TV Simple
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Simple 1 - 6
TV Simple 4 - 9
TV Simple 7 - 12
TV Simple 10 - 15
TV Simple 13 - 18
TV Simple 16 - 21
TV Simple 19 - 24
TV Simple 22 - 27
TV Simple 25 - 30
TV Simple 28 - 33
TV Simple 31 - 36
=
+
−
×
÷
TV Simple
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Simple 1 - 6
TV Simple 4 - 9
TV Simple 7 - 12
TV Simple 10 - 15
TV Simple 13 - 18
TV Simple 16 - 21
TV Simple 19 - 24
TV Simple 22 - 27
TV Simple 25 - 30
TV Simple 28 - 33
TV Simple 31 - 36
=
+
−
×
÷
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Cheval
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Cheval 0 1
Cheval 0 2
Cheval 0 3
Cheval 1 2
Cheval 1 4
Cheval 2 3
Cheval 2 5
Cheval 3 6
Cheval 4 5
Cheval 4 7
Cheval 5 6
Cheval 5 8
Cheval 6 9
Cheval 7 8
Cheval 7 10
Cheval 8 9
Cheval 8 11
Cheval 9 12
Cheval 10 11
Cheval 10 13
Cheval 11 12
Cheval 11 14
Cheval 12 15
Cheval 13 14
Cheval 13 16
Cheval 14 15
Cheval 14 17
Cheval 15 18
Cheval 16 17
Cheval 16 19
Cheval 17 18
Cheval 17 20
Cheval 18 21
Cheval 19 20
Cheval 19 22
Cheval 20 21
Cheval 20 23
Cheval 21 24
Cheval 22 23
Cheval 22 25
Cheval 23 24
Cheval 23 26
Cheval 24 27
Cheval 25 26
Cheval 25 28
Cheval 26 27
Cheval 26 29
Cheval 27 30
Cheval 28 29
Cheval 28 31
Cheval 29 30
Cheval 29 32
Cheval 30 33
Cheval 31 32
Cheval 31 34
Cheval 32 33
Cheval 32 35
Cheval 33 36
Cheval 34 35
Cheval 35 36
=
+
−
×
÷
Cheval
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Cheval 0 1
Cheval 0 2
Cheval 0 3
Cheval 1 2
Cheval 1 4
Cheval 2 3
Cheval 2 5
Cheval 3 6
Cheval 4 5
Cheval 4 7
Cheval 5 6
Cheval 5 8
Cheval 6 9
Cheval 7 8
Cheval 7 10
Cheval 8 9
Cheval 8 11
Cheval 9 12
Cheval 10 11
Cheval 10 13
Cheval 11 12
Cheval 11 14
Cheval 12 15
Cheval 13 14
Cheval 13 16
Cheval 14 15
Cheval 14 17
Cheval 15 18
Cheval 16 17
Cheval 16 19
Cheval 17 18
Cheval 17 20
Cheval 18 21
Cheval 19 20
Cheval 19 22
Cheval 20 21
Cheval 20 23
Cheval 21 24
Cheval 22 23
Cheval 22 25
Cheval 23 24
Cheval 23 26
Cheval 24 27
Cheval 25 26
Cheval 25 28
Cheval 26 27
Cheval 26 29
Cheval 27 30
Cheval 28 29
Cheval 28 31
Cheval 29 30
Cheval 29 32
Cheval 30 33
Cheval 31 32
Cheval 31 34
Cheval 32 33
Cheval 32 35
Cheval 33 36
Cheval 34 35
Cheval 35 36
=
+
−
×
÷
Cheval
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Cheval 0 1
Cheval 0 2
Cheval 0 3
Cheval 1 2
Cheval 1 4
Cheval 2 3
Cheval 2 5
Cheval 3 6
Cheval 4 5
Cheval 4 7
Cheval 5 6
Cheval 5 8
Cheval 6 9
Cheval 7 8
Cheval 7 10
Cheval 8 9
Cheval 8 11
Cheval 9 12
Cheval 10 11
Cheval 10 13
Cheval 11 12
Cheval 11 14
Cheval 12 15
Cheval 13 14
Cheval 13 16
Cheval 14 15
Cheval 14 17
Cheval 15 18
Cheval 16 17
Cheval 16 19
Cheval 17 18
Cheval 17 20
Cheval 18 21
Cheval 19 20
Cheval 19 22
Cheval 20 21
Cheval 20 23
Cheval 21 24
Cheval 22 23
Cheval 22 25
Cheval 23 24
Cheval 23 26
Cheval 24 27
Cheval 25 26
Cheval 25 28
Cheval 26 27
Cheval 26 29
Cheval 27 30
Cheval 28 29
Cheval 28 31
Cheval 29 30
Cheval 29 32
Cheval 30 33
Cheval 31 32
Cheval 31 34
Cheval 32 33
Cheval 32 35
Cheval 33 36
Cheval 34 35
Cheval 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
suivant
au coup perdant:
1
4
Grade:
Champ:
Pari:
Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Zéro
N 1
N 2
N 3
N 4
N 5
N 6
N 7
N 8
N 9
N 10
N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16
N 17
N 18
N 19
N 20
N 21
N 22
N 23
N 24
N 25
N 26
N 27
N 28
N 29
N 30
N 31
N 32
N 33
N 34
N 35
N 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
1
au coup perdant:
suivant
5
Grade:
Champ:
Pari:
Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Zéro
N 1
N 2
N 3
N 4
N 5
N 6
N 7
N 8
N 9
N 10
N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16
N 17
N 18
N 19
N 20
N 21
N 22
N 23
N 24
N 25
N 26
N 27
N 28
N 29
N 30
N 31
N 32
N 33
N 34
N 35
N 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
1
au coup perdant:
suivant
6
Grade:
Champ:
Pari:
Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Zéro
N 1
N 2
N 3
N 4
N 5
N 6
N 7
N 8
N 9
N 10
N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16
N 17
N 18
N 19
N 20
N 21
N 22
N 23
N 24
N 25
N 26
N 27
N 28
N 29
N 30
N 31
N 32
N 33
N 34
N 35
N 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
1
au coup perdant:
suivant
7
Grade:
Champ:
Pari:
Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Zéro
N 1
N 2
N 3
N 4
N 5
N 6
N 7
N 8
N 9
N 10
N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16
N 17
N 18
N 19
N 20
N 21
N 22
N 23
N 24
N 25
N 26
N 27
N 28
N 29
N 30
N 31
N 32
N 33
N 34
N 35
N 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
1
au coup perdant:
suivant
8
Grade:
Champ:
Pari:
Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Zéro
N 1
N 2
N 3
N 4
N 5
N 6
N 7
N 8
N 9
N 10
N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16
N 17
N 18
N 19
N 20
N 21
N 22
N 23
N 24
N 25
N 26
N 27
N 28
N 29
N 30
N 31
N 32
N 33
N 34
N 35
N 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
