Connectez-vous
Inscription
Mot de passe oublié?
Nom d'utilisateur oublié?
Connectez-vous
Langue
Deutsch
English
Espańol
Français
Русский
中文
Forum
Stratégie
Roulette général
Questions et Réponses
Assistant
Derniers Messages
Stratégie
Strategy TOP 10
Stratégies de la Roulette
Rechercher Stratégie
Résultats des Tests
Blocs 1-20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Blocs 21-40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Blocs 41-43
41
42
43
y
o
u
r
o
u
l
.com
Stratégies de la Roulette
>
Charles King - Vue de blocs
Retour
modifier
Organigrammes
Résultats des Tests
tester
Standard 200
Lancer Test
Stratégie par
pee_94
Charles King
1
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
2
au coup perdant:
cette
2
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
cette
au coup perdant:
suivant
3
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
2
au coup perdant:
suivant
4
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
2
au coup perdant:
suivant
5
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
2
au coup perdant:
suivant
6
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
2
au coup perdant:
suivant
7
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
2
au coup perdant:
suivant
8
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
2
au coup perdant:
suivant
9
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
2
au coup perdant:
suivant
10
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
3
au coup perdant:
suivant
11
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
4
au coup perdant:
suivant
12
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
5
au coup perdant:
suivant
13
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
6
au coup perdant:
suivant
14
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
7
au coup perdant:
suivant
15
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
8
au coup perdant:
suivant
16
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
9
au coup perdant:
suivant
17
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
10
au coup perdant:
suivant
18
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
11
au coup perdant:
suivant
19
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
12
au coup perdant:
suivant
20
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
13
au coup perdant:
suivant
21
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
14
au coup perdant:
suivant
22
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
Carré 11 12 14 15
Carré 13 14 16 17
Carré 14 15 17 18
Carré 16 17 19 20
Carré 17 18 20 21
Carré 19 20 22 23
Carré 20 21 23 24
Carré 22 23 25 26
Carré 23 24 26 27
Carré 25 26 28 29
Carré 26 27 29 30
Carré 28 29 31 32
Carré 29 30 32 33
Carré 31 32 34 35
Carré 32 33 35 36
=
+
−
×
÷
au chance gagnant:
15
au coup perdant:
suivant
23
Grade:
Champ:
Pari:
TV Pleine
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
TV Pleine 0 1 2
TV Pleine 0 2 3
TV Pleine 1 2 3
TV Pleine 4 5 6
TV Pleine 7 8 9
TV Pleine 10 11 12
TV Pleine 13 14 15
TV Pleine 16 17 18
TV Pleine 19 20 21
TV Pleine 22 23 24
TV Pleine 25 26 27
TV Pleine 28 29 30
TV Pleine 31 32 33
TV Pleine 34 35 36
=
+
−
×
÷
Carré
Favori
Ordinaire
Laggard
Dernier
Hasard
Chaud
Froid
Carré 0 1 2 3
Carré 1 2 4 5
Carré 2 3 5 6
Carré 4 5 7 8
Carré 5 6 8 9
Carré 7 8 10 11
Carré 8 9 11 12
Carré 10 11 13 14
