Resultados para la Sistema Prueba 65816 en Ruleta Estrategia
Statistics in the Betlog
Conversión: 0% ⌀ 0%, Saldo: 0, Volumen de Apuesta: 0, Apuestas: 0, Números: 200
Autor: trizero, Configuración de Prueba: Examples, Permanencia: P-RNG, Tiempo de ejecución Estadísticas para: Seisena
| 1 | 28 | Pasos iniciales | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | Pasos iniciales | | | 1 | 1 | |
| 3 | 16 | Pasos iniciales | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 4 | 31 | Pasos iniciales | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 5 | 15 | Pasos iniciales | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 4 | Pasos iniciales | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | Pasos iniciales | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 24 | Pasos iniciales | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Cero | Pasos iniciales | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 32 | Pasos iniciales | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 19 | Pasos iniciales | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | 28 | Pasos iniciales | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | 3 | Pasos iniciales | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | 34 | Pasos iniciales | | 4 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 15 | 11 | Pasos iniciales | | 4 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 16 | 34 | Pasos iniciales | | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 17 | 11 | Pasos iniciales | | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 18 | 17 | Pasos iniciales | | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Saldo | | Paso | Apuestas: | | | |
| 19 | 30 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 20 | 26 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 21 | 27 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | 20 | 0 | | 1 | F-Seisena 13 - 18 -0 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 21 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 -0 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 24 | 30 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 25 | 3 | 0 | | 1 | F-Seisena 19 - 24 -0 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 26 | 36 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 27 | 6 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 28 | 1 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 29 | 25 | 0 | | 1 | F-Seisena 19 - 24 -0 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 30 | 24 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 -0 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 31 | 23 | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 32 | 6 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 33 | 20 | 0 | | 1 | F-Seisena 19 - 24 +0 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 34 | 6 | 0 | | 1 | F-Seisena 13 - 18 -0 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 35 | 27 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 -0 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 36 | 28 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 +0 | | 5 | 3 | | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 37 | 22 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 -0 | | 5 | 3 | | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 38 | 4 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 5 | 3 | | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 39 | 9 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 6 | 4 | | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 40 | Cero | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 6 | 5 | 1 | | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 41 | 27 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 +0 | | 6 | 5 | 1 | | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 42 | 23 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 -0 | | 6 | 5 | 1 | | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 43 | 34 | 0 | | 1 | F-Seisena 19 - 24 -0 | | 6 | 5 | 1 | | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 44 | 5 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 5 | 5 | 1 | | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 45 | 4 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 6 | 6 | 1 | | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 46 | Cero | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 6 | 6 | 1 | | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 47 | 12 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 5 | 6 | 1 | | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 48 | 17 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 5 | 6 | 2 | 1 | | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 49 | 1 | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 50 | 3 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 -0 | | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 51 | 35 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 +0 | | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 52 | 23 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 53 | 5 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 54 | 28 | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 55 | 31 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 56 | 31 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 57 | 1 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 58 | 33 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 59 | 1 | 0 | | 1 | F-Seisena 19 - 24 -0 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 60 | 25 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 61 | 17 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 62 | 12 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 +0 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 63 | 21 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 64 | 13 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 65 | 14 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 66 | 14 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 67 | 33 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 68 | 25 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 +0 | | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 69 | 33 | 0 | | 1 | F-Seisena 19 - 24 -0 | | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 70 | 35 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 71 | 9 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 +0 | | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 72 | 1 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 73 | 27 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 74 | 10 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 75 | 36 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 76 | 27 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 77 | 30 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 +0 | | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 78 | 34 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 79 | 25 | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 80 | 22 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 -0 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 81 | 18 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 -0 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 82 | 6 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 83 | 5 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 84 | 35 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 85 | 9 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 +0 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| 86 | 15 | 0 | | 1 | F-Seisena 19 - 24 -0 | | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 87 | 23 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 88 | 7 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 89 | 13 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 90 | 3 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 91 | 4 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 92 | 10 | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 93 | 33 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 94 | 15 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 95 | 19 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 96 | 19 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 97 | 30 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | 3 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 99 | 27 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 100 | 4 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101 | 24 | 0 | | 1 | F-Seisena 13 - 18 -0 | | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 102 | 14 | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 103 | 25 | 0 | | 1 | F-Seisena 19 - 24 -0 | | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 104 | 9 | 0 | | 1 | F-Seisena 13 - 18 -0 | | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 105 | 9 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 106 | 17 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 107 | 34 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 +0 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 108 | 3 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 109 | 9 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 -0 | | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 110 | 27 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 111 | 2 | 0 | | 1 | F-Seisena 19 - 24 -0 | | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 112 | 25 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 113 | 31 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 114 | 31 | 0 | | 1 | F-Seisena 13 - 18 -0 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 115 | 36 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 +0 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 116 | 7 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 117 | 2 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 -0 | | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 118 | 21 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 119 | 17 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 120 | 35 | 0 | | 1 | F-Seisena 13 - 18 -0 | | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 121 | 3 | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 3 | 4 | 4 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 122 | 27 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 +0 | | 4 | 4 | 4 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 123 | 35 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 4 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 124 | 7 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 +0 | | 4 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 125 | 15 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 4 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 126 | 31 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 127 | 7 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 +0 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 128 | 7 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 +0 | | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 129 | 2 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 130 | 12 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 131 | 30 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 132 | 18 | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 +0 | | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 133 | 11 | 0 | | 1 | F-Seisena 13 - 18 -0 | | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 134 | 23 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 135 | 23 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 136 | 15 | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 137 | 20 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 138 | 2 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 139 | 4 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 140 | 15 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 141 | 22 | 0 | | 1 | F-Seisena 13 - 18 -0 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 142 | 21 | 0 | | 1 | F-Seisena 19 - 24 +0 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 143 | 10 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 144 | 26 | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 145 | 13 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| 146 | 23 | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| 147 | 28 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| 148 | 34 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 -0 | | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| 149 | 32 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 150 | 20 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 151 | 27 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 152 | 28 | 0 | | 1 | F-Seisena 16 - 21 -0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 153 | 31 | 0 | | 1 | F-Seisena 13 - 18 -0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 154 | 21 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 155 | 14 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 156 | 10 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 -0 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 157 | 24 | 0 | | 1 | F-Seisena 10 - 15 -0 | | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 158 | 2 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 159 | 25 | 0 | | 1 | F-Seisena 13 - 18 -0 | | 1 | | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 160 | 35 | 0 | | 1 | F-Seisena 19 - 24 -0 | | 1 | | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 161 | 35 | 0 | | 1 | F-Seisena 19 - 24 -0 | | 1 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 162 | 32 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 163 | 6 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 164 | 24 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 165 | 23 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 166 | 24 | 0 | | 1 | F-Seisena 7 - 12 -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 167 | Cero | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 -0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 168 | 4 | 0 | | 1 | F-Seisena 4 - 9 +0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 169 | 29 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 +0 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 170 | 4 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 171 | 33 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 172 | 34 | 0 | | 1 | F-Seisena 25 - 30 -0 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 173 | 31 | 0 | | 1 | F-Seisena 31 - 36 +0 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 174 | Cero | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 4 | 3 | 1 | 1 | | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 175 | 31 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 +0 | | 4 | 3 | | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 176 | 34 | 0 | | 1 | F-Seisena 28 - 33 -0 | | 4 | 3 | | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 177 | 18 | 0 | | 1 | F-Seisena 22 - 27 -0 | | 3 | 3 | | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
