Results for the System Test 65824 on Roulette Strategy

Statistics in the Betlog

Conversion: 0% ⌀ 0%, Balance: 0, Bet Volume: 0, Bets: 0, Spins: 200
Author: trizero, Test Configuration: Examples, Permanence: P-RNG, Runtime Statistics for: Sector
       1  25Initial Spins
       222  Initial Spins
       310  Initial Spins
       4 6  Initial Spins
       5  32Initial Spins
       6 6  Initial Spins
       7  27Initial Spins
       8  5 Initial Spins
       9  36Initial Spins
      10  12Initial Spins
      11  30Initial Spins
      1211  Initial Spins
      1322  Initial Spins
      14  14Initial Spins
      15 2  Initial Spins
      16  30Initial Spins
      17  9 Initial Spins
      1826  Initial Spins
Balance  Step   Bets:
      19  9      0   1F1-N 36 -0F1-N 11 -0F1-N 30 -0211122123322432122111233211111
      20  5      0   1F1-N 23 -0F1-N 10 -0F1- N 5 +021111123322432122111344211111
      21  25     0   1F1-N 22 -0F1-N 18 -0F1-N 29 -021111123322432133211333111111
      22 6       0   1F1-N 28 -0F1-N 12 -0F1-N 35 -021112212332243222211333111111
      2335       0   1F1- N 7 -0F1-N 28 -0F1-N 12 -021112212332243222211333111111
      24  14     0   1F1-N 17 -0F1-N 34 -0F1- N 6 -0112212332243222211333112221
      2513       0   1F1-N 34 -0F1- N 6 -0F1-N 27 -0112211222243222222433112221
      2624       0   1F1-N 22 -0F1-N 18 -0F1-N 29 -0112211122343222222433112221
      2713       0   1F1- N 4 -0F1-N 21 -0F1- N 2 -01122111223432122122433112221
      28  36     0   1F1- N 4 -0F1-N 21 -0F1- N 2 -01122111323332122122433112221
      2931       0   1F1- N 4 -0F1-N 21 -0F1- N 2 -0112211133443212212243311121
      30  30     0   1F1-N 23 -0F1-N 10 -0F1- N 5 -0112211133432112212354311121
      31  21     0   1F1-N 31 -0F1- N 9 -0F1-N 22 -0112211133332212212354311121
      3231       0   1F1- N 9 -0F1-N 22 -0F1-N 18 -0112321113333221221235321121
      33  30     0   1F1- N 9 -0F1-N 22 -0F1-N 18 -0112321113333221221135421121
      3413       0   1F1-N 13 +0F1-N 36 -0F1-N 11 -0111211113334331221135421121
      3524       0   1F1-N 34 -0F1- N 6 -0F1-N 27 -0111211114443221221135421121
      3611       0   1F1- N 2 -0F1-N 25 -0F1-N 17 -0111211114443221332134311121
      3715       0   1F1-N 21 -0F1- N 2 -0F1-N 25 -01121111445432133213431111
      3829       0   1F1- N 5 -0F1-N 24 -0F1-N 16 -0111112111144543213321332111
      39  27     0   1F1-N 22 -0F1-N 18 -0F1-N 29 -011111211114454322221332111111
      40  14     0   1F1-N 22 -0F1-N 18 -0F1-N 29 -0111111125554322221332111111
      41  25     0   1F1-N 15 -0F1-N 19 -0F1- N 4 -011111114554322222442111111
      42Zero     0   1F1-N 34 -0F1- N 6 -0F1-N 27 -01111121114554322222442111
      4335       0   1F1-N 30 -0F1- N 8 -0F1-N 23 -0121111211145543222213321111
      4413       0   1F1-N 22 -0F1-N 18 -0F1-N 29 -0121111211134443222213321111111
      45  36     0   1F1-N 36 +0F1-N 11 -0F1-N 30 -0121111211145543211113321111111
      4611       0   1F1-N 13 -0F1-N 36 -0F1-N 11 +0121111211135553211113321111111
      4729       0   1F1- N 3 -0F1-N 26 -0F1-Zero -0121111211134554211113321111111
      48  34     0   1F1-N 13 -0F1-N 36 -0F1-N 11 -0121111211134554211112212221111
      4920       0   1F1-N 27 -0F1-N 13 -0F1-N 36 -01211112121234543111112212221111
      5010       0   1F1- N 6 -0F1-N 27 -0F1-N 13 -0121111212345431111123212221111
      51 4       0   1F1-N 14 -0F1-N 31 -0F1- N 9 -01211112123454311121112212221111
      5215       0   1F1-N 13 -0F1-N 36 -0F1-N 11 -012121111212345321121112212221111
      5311       0   1F1- N 1 -0F1-N 20 -0F1-N 14 -013231111212234321121112212221111
      54  19     0   1F1-N 26 -0F1-Zero -0F1-N 32 -0132311112122354311112212221111
      55  36     0   1F1-N 35 -0F1- N 3 -0F1-N 26 -0133421112122343211112212221111
      5611       0   1F1- N 6 -0F1-N 27 -0F1-N 13 -0122321112122454211112212221111
      57  1      0   1F1-N 21 -0F1- N 2 -0F1-N 25 -0122321112122465311112211111111
      58 8       0   1F1-N 29 -0F1- N 7 -0F1-N 28 -01223211121113653111123211111111
      5933       0   1F1-N 17 -0F1-N 34 -0F1- N 6 -01223211121113654121112211111111
      60Zero     0   1F1-N 17 -0F1-N 34 -0F1- N 6 -0122321111136541211123211111111
      6126       0   1F1-N 23 -0F1-N 10 -0F1- N 5 -0122321111136541211123211111111
      6233       0   1F1-N 15 -0F1-N 19 -0F1- N 4 -02223211111365412111232111112
      6335       0   1F1-N 24 -0F1-N 16 -0F1-N 33 -0222321111255412112342111112
      64  36     0   1F1-N 19 -0F1- N 4 -0F1-N 21 -022232111114441211234211111122
      65  19     0   1F1-N 13 -0F1-N 36 -0F1-N 11 -022232111124431211234211111122
      6611       0   1F1-N 28 -0F1-N 12 -0F1-N 35 -022343111124431211234211122
      67  14     0   1F1-N 36 -0F1-N 11 -0F1-N 30 -022343125541211234211122
      68  32     0   1F1-N 36 -0F1-N 11 -0F1-N 30 -0223431255412112332111122
      6926       0   1F1- N 3 -0F1-N 26 +0F1-Zero -03344312554112332111122
      7015       0   1F1-N 36 -0F1-N 11 -0F1-N 30 -0434322554112332111133
      71  1      0   1F1-N 13 -0F1-N 36 -0F1-N 11 -0434322554112332111133
      72  34     0   1F1-N 32 -0F1-N 15 -0F1-N 19 -0434322443112443111133
      7333       0   1F1-N 34 -0F1- N 6 -0F1-N 27 -0433211112443112443111133
      74  30     0   1F1- N 1 -0F1-N 20 -0F1-N 14 -0433211111333113553111133
      7533       0   1F1-N 28 -0F1-N 12 -0F1-N 35 -0433211111233213553111133
      76  21     0   1F1- N 1 -0F1-N 20 -0F1-N 14 -0433211111233214552111133
      7726       0   1F1-N 12 -0F1-N 35 -0F1- N 3 -04332211111123214552111133
      7815       0   1F1-N 34 -0F1- N 6 -0F1-N 27 -05332211111123213442111144
      79  30     0   1F1-N 21 -0F1- N 2 -0F1-N 25 -04343211111123213442111143
      8033       0   1F1-N 27 -0F1-N 13 -0F1-N 36 -03343211111124323442111132
      8120       0   1F1-N 26 -0F1-Zero -0F1-N 32 -03343211111124323442111132
      8229       0   1F1-N 32 -0F1-N 15 -0F1-N 19 -033432111111243234532122
      8317       0   1F1-N 14 -0F1-N 31 -0F1- N 9 -03343211111133234532111122
      8424       0   1F1-N 16 -0F1-N 33 -0F1- N 1 -033321111221133234532111122
      85  1      0   1F1-N 34 -0F1- N 6 -0F1-N 27 -0333211112212221144532111122
      86  12     0   1F1-N 24 -0F1-N 16 -0F1-N 33 -033321111221222114563111122
      87 4       0   1F1-N 25 -0F1-N 17 -0F1-N 34 -022221111221222114563111111122
      88  32     0   1F1-N 19 -0F1- N 4 -0F1-N 21 -012232211221222114563111111111
      89 8       0   1F1-N 28 -0F1-N 12 -0F1-N 35 -022222211221222114563111111111
      90  34     0   1F1- N 8 -0F1-N 23 -0F1-N 10 -0222222112212331114452111111111
      91  16     0   1F1-N 16 +0F1-N 33 -0F1- N 1 -0222222112212331114452111111111
      92  34     0   1F1- N 8 -0F1-N 23 -0F1-N 10 -0222222112212331124442111111111
      93  18     0   1F1-N 19 -0F1- N 4 -0F1-N 21 -0222222113321221124442111111111
      9415       0   1F1-N 16 -0F1-N 33 -0F1- N 1 -02222221133212211233321122111111
      95  9      0   1F1- N 2 -0F1-N 25 -0F1-N 17 -0233311133212211233321122111111
      96Zero     0   1F1-N 25 -0F1-N 17 -0F1-N 34 -0133311133212211233321112221111
      9731       0   1F1- N 5 -0F1-N 24 -0F1-N 16 -02322111332122112333211122211111
      98  7      0   1F1-N 22 -0F1-N 18 -0F1-N 29 -0232211133211112333222222211111
      99  14     0   1F1-N 15 -0F1-N 19 -0F1- N 4 -0232211133211112222222222322111
     100 8       0   1F1-N 33 -0F1- N 1 -0F1-N 20 -0232211133211112221223222322111
     10113       0   1F1-N 10 -0F1- N 5 -0F1-N 24 -0232211133222212221223221212111
     102  36     0   1F1-N 12 -0F1-N 35 -0F1- N 3 -023221122211122212221223221212111
     103  25     0   1F1-N 26 -0F1-Zero -0F1-N 32 -023221122212212221121223221212111
     10426       0   1F1-N 27 -0F1-N 13 -0F1-N 36 -0232211113221221222111123221212111
     105  5      0   1F1-Zero -0F1-N 32 -0F1-N 15 -033221111322122122211112322121112
     106  14     0   1F1-N 23 -0F1-N 10 -0F1- N 5 -033211132212212221121112322121112
     10729       0   1F1-N 16 -0F1-N 33 -0F1- N 1 -022111132212212221121123422121112
     10828       0   1F1-N 30 -0F1- N 8 -0F1-N 23 -022111132212211111121123422232112
     10924       0   1F1-N 14 -0F1-N 31 -0F1- N 9 -0221111211122111111211234222332112
     11011       0   1F1-N 31 -0F1- N 9 -0F1-N 22 -022111121112211111221234222332112
     11135       0   1F1-N 30 -0F1- N 8 -0F1-N 23 -0221111112322111221234222332112
     112  30     0   1F1- N 8 -0F1-N 23 -0F1-N 10 -02211111123221112212342112322122
     113  30     0   1F1-N 31 -0F1- N 9 -0F1-N 22 -021111123332112212342112322122
     114  23     0   1F1-N 35 -0F1- N 3 -0F1-N 26 -02111112344311221233112322122
     11510       0   1F1-N 31 -0F1- N 9 -0F1-N 22 -0111112344422221233112322121
     11613       0   1F1-N 25 -0F1-N 17 -0F1-N 34 -011111234443332122212322121
     117  7      0   1F1- N 3 -0F1-N 26 -0F1-Zero -011112344443332122211212121
     118  18     0   1F1- N 5 -0F1-N 24 -0F1-N 16 -011112344443332111112322121
     119  32     0   1F1- N 9 -0F1-N 22 -0F1-N 18 -0111123443323321111123322121
     12026       0   1F1-N 23 -0F1-N 10 -0F1- N 5 -021111112343323321111123322121
     121Zero     0   1F1-N 21 -0F1- N 2 -0F1-N 25 -031111111233323321111123322132
     12235       0   1F1-N 20 -0F1-N 14 -0F1-N 31 -042111233323321111123322133
     12324       0   1F1-N 36 -0F1-N 11 -0F1-N 30 -032111233323321111123323232
     124  27     0   1F1-N 12 -0F1-N 35 -0F1- N 3 -032111233322322111123323232
     125 4       0   1F1-N 34 -0F1- N 6 -0F1-N 27 -0321122233322322123323232
     12629       0   1F1-N 10 -0F1- N 5 -0F1-N 24 -0321111122233322322112223232
     12735       0   1F1- N 4 -0F1-N 21 -0F1- N 2 -0321111122233322322123212232
     128  19     0   1F1-N 10 -0F1- N 5 -0F1-N 24 -0321111122233322211123213342
     129  25     0   1F1-N 11 -0F1-N 30 -0F1- N 8 -0322221122122322211123213342
     130  34     0   1F1-N 36 -0F1-N 11 -0F1-N 30 -0322221111122122322211123212232
     13113       0   1F1-N 29 -0F1- N 7 -0F1-N 28 -03222211121222111222211123212232
     132  1      0   1F1- N 9 -0F1-N 22 -0F1-N 18 -032222111212332122211123212232
     13313       0   1F1-N 26 -0F1-Zero -0F1-N 32 -03222211121233211211111123212232
     13415       0   1F1- N 1 -0F1-N 20 -0F1-N 14 -032222111212443111111123212232
     135  23     0   1F1-Zero -0F1-N 32 -0F1-N 15 -033332111212332111111123212232
     136  36     0   1F1-N 34 -0F1- N 6 -0F1-N 27 -03333211121233211111111112212232
     13717       0   1F1-N 27 -0F1-N 13 -0F1-N 36 -03333211121234311111111111112232
     13817       0   1F1-N 15 -0F1-N 19 -0F1- N 4 -02223211232234311111111111112232
     13913       0   1F1- N 2 -0F1-N 25 -0F1-N 17 -01223211343234311111111111112221
     140  9      0   1F1-N 25 -0F1-N 17 -0F1-N 34 -012321134324541111111111111222
     14115       0   1F1-N 17 -0F1-N 34 -0F1- N 6 -012321134324541111111111111111111
     14213       0   1F1-N 28 -0F1-N 12 -0F1-N 35 -023421134324541111111111111111
     143  23     0   1F1- N 2 -0F1-N 25 -0F1-N 17 -023421134314551111111111111111
     144  18     0   1F1-N 14 -0F1-N 31 -0F1- N 9 -02331134314551222111111111111
     145 4       0   1F1-N 32 -0F1-N 15 -0F1-N 19 -0233113431455122211111211111
     14635       0   1F1-N 30 -0F1- N 8 -0F1-N 23 -02342113431455122211111211
     147  12     0   1F1-N 25 -0F1-N 17 -0F1-N 34 -02231113431455122211111211111
     148  7      0   1F1-N 36 -0F1-N 11 -0F1-N 30 -02231123314551222111112111221
     149  21     0   1F1-N 12 -0F1-N 35 -0F1- N 3 -02231122245512221111121212221
     15010       0   1F1-N 35 -0F1- N 3 -0F1-N 26 -022322122234412221111121212221
     15133       0   1F1-N 30 -0F1- N 8 -0F1-N 23 -0223221222344123311121212221
     152  19     0   1F1-N 10 -0F1- N 5 -0F1-N 24 -0223221222233123311111121212221
     153  23     0   1F1-N 13 -0F1-N 36 -0F1-N 11 -0123321222233123311111121212221
     15413       0   1F1-N 13 +0F1-N 36 -0F1-N 11 -0123321222233123311111121212221
     15524       0   1F1-N 30 -0F1- N 8 -0F1-N 23 -012332122233323311111121212221
     156  32     0   1F1-N 30 -0F1- N 8 -0F1-N 23 -0123321111333233212111121212221
     15726       0   1F1- N 5 -0F1-N 24 -0F1-N 16 -01233321333233212111121212221
     158  7      0   1F1- N 8 -0F1-N 23 -0F1-N 10 -022333212222332121111212122221
     159  3      0   1F1-N 16 -0F1-N 33 -0F1- N 1 -0223332122223321211113232221
     160 4       0   1F1-N 16 -0F1-N 33 -0F1- N 1 -0212232122223321211113232332
     161  3      0   1F1-N 22 -0F1-N 18 -0F1-N 29 -0212343111123321211113232332
     16213       0   1F1- N 3 -0F1-N 26 -0F1-Zero -0212343111112221211113232443
     16331       0   1F1-N 29 -0F1- N 7 -0F1-N 28 -02123431222122212112232443
     164  12     0   1F1-N 16 -0F1-N 33 -0F1- N 1 -02122321222122212111112232443
     16533       0   1F1- N 7 -0F1-N 28 -0F1-N 12 -02122321222122212111112242433
     16620       0   1F1-N 28 -0F1-N 12 -0F1-N 35 -02122321222122213221112231333
     16731       0   1F1-N 20 -0F1-N 14 -0F1-N 31 +021223212221222132312111121333
     168  7      0   1F1-N 19 -0F1- N 4 -0F1-N 21 -02122212221222132313221121333
     169  5      0   1F1-N 10 -0F1- N 5 +0F1-N 24 -02122212221111132313222231333
     17029       0   1F1-N 19 -0F1- N 4 -0F1-N 21 -02122212221122221213222231333
     171 8       0   1F1-N 26 -0F1-Zero -0F1-N 32 -021111122211222212132213331333
     172  1      0   1F1-N 12 -0F1-N 35 -0F1- N 3 -0211111222111122212132213331333
     173  5      0   1F1-N 22 -0F1-N 18 -0F1-N 29 -0211111111111122223232213331333
     17413       0   1F1-N 16 -0F1-N 33 -0F1- N 1 -0211111111111222123232213331333
     17524       0   1F1- N 3 -0F1-N 26 -0F1-Zero -01111222111222123232213331333
     176  19     0   1F1-N 14 -0F1-N 31 -0F1- N 9 -0111222111233223232213331322
     177  3      0   1F1-N 29 -0F1- N 7 -0F1-N 28 -01221222111233223232212221322
     178  32     0   1F1- N 1 -0F1-N 20 -0F1-N 14 -01221222111233223232212221322
     179  7      0   1F1-N 19 -0F1- N 4 -0F1-N 21 -011211222111233223232212221322
     180  5      0   1F1-N 14 -0F1-N 31 -0F1- N 9 -011211222111233223232213331211
     181  7      0   1F1-N 27 -0F1-N 13 -0F1-N 36 -011211111111344223232213331211
     182  5      0   1F1-N 20 -0F1-N 14 -0F1-N 31 -011211111111344223221114441211
     183 2       0   1F1-N 11 -0F1-N 30 -0F1- N 8 -01121111111145522322111443111
     18417       0   1F1-N 16 -0F1-N 33 -0F1- N 1 -01121111111111145511222111443111
     185  34     0   1F1-N 12 -0F1-N 35 -0F1- N 3 -0112111121111111145511111111443111
     18615       0   1F1-Zero -0F1-N 32 -0F1-N 15 +01121111222111111145511111443111
     187  9      0   1F1-N 15 -0F1-N 19 -0F1- N 4 -01232111222111111145511111332111
     188  7      0   1F1- N 2 -0F1-N 25 -0F1-N 17 -01232111222111111134411111111332111
     18911       0   1F1-N 25 -0F1-N 17 -0F1-N 34 -0123211122211111113441111111333111
     190  34     0   1F1-N 35 -0F1- N 3 -0F1-N 26 -012321112221112113441111111333111
     191  18     0   1F1-N 10 -0F1- N 5 -0F1-N 24 -012321112332112113441111333111
     192  3      0   1F1- N 5 -0F1-N 24 -0F1-N 16 -0123211123321121123311121433111
     19326       0   1F1-Zero -0F1-N 32 -0F1-N 15 -01232111233211123311121433222
     194  7      0   1F1-N 22 -0F1-N 18 -0F1-N 29 -0223211123321112221121433233
     19533       0   1F1-N 22 -0F1-N 18 -0F1-N 29 -022211123321112221121544233
     19631       0   1F1-N 12 -0F1-N 35 -0F1- N 3 -022211123321112221111121544122
     197  36     0   1F1- N 9 -0F1-N 22 -0F1-N 18 -0111111233211122211112221544122
     198  1      0   1F1-N 35 -0F1- N 3 -0F1-N 26 -01111112332122122211112221433122
     19926       0   1F1-N 18 -0F1-N 29 -0F1- N 7 -011111123321221111122112221433122
     20020       0   1F1- N 5 -0F1-N 24 -0F1-N 16 -021111123321221111122112221322133
     201  14     0   1F1-N 33 -0F1- N 1 -0F1-N 20 -021111123321221123222221322133
     202  25     0   1F1-N 31 -0F1- N 9 -0F1-N 22 -0211113321221123333221322133
     203  36     0   1F1-Zero -0F1-N 32 -0F1-N 15 -02111113221221123333221322133
     20413       0   1F1- N 7 -0F1-N 28 -0F1-N 12 -02111112112331123333221322133
     205 8       0   1F1-N 17 -0F1-N 34 -0F1- N 6 -021121113431123333221322133
     206  23     0   1F1-N 20 -0F1-N 14 -0F1-N 31 -02112111343211123332111322133
     20717       0   1F1- N 1 -0F1-N 20 -0F1-N 14 -021121113432221123332111211133
     20835       0   1F1- N 6 -0F1-N 27 -0F1-N 13 -021232113321221123332111211133
     209 8       0   1F1-N 13 -0F1-N 36 -0F1-N 11 -021221133212211233321112111243
     21029       0   1F1-N 36 -0F1-N 11 -0F1-N 30 -0212211332233112333211111243
     21113       0   1F1-N 24 -0F1-N 16 -0F1-N 33 -02122113322331123332112211132
     212  14     0   1F1-N 31 -0F1- N 9 -0F1-N 22 -01122124422331123332112211121
     21329       0   1F1-N 14 -0F1-N 31 -0F1- N 9 -0112212442233112344311111121
     214  19     0   1F1-N 35 -0F1- N 3 -0F1-N 26 -011221244223311244312221121
     215  14     0   1F1-N 16 -0F1-N 33 -0F1- N 1 -01111122124422331124322221121
     21629       0   1F1-N 16 -0F1-N 33 -0F1- N 1 -01111122123312331125432221121
     21729       0   1F1-N 29 +0F1- N 7 -0F1-N 28 -0111112212331233114433331121
     218  9      0   1F1-N 14 -0F1-N 31 -0F1- N 9 +01111221233123311443444111
 
ZNNN N NNN NNNNN NN NNN NNN NNN NNN N
e N N N N N N N N N
r311 2 213 21313 21 213 213 212 213 2
o259412574673610830546310419289782536

highest Bet0
highest Step Bet0

Step1
total200
won12
lost188

Zero N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9N 10N 11N 12N 13N 14N 15N 16N 17N 18N 19N 20N 21N 22N 23N 24N 25N 26N 27N 28N 29N 30N 31N 32N 33N 34N 35N 36
462457396648415981546432576931108668789

Statistics in the Betlog

SingleShow in bet Log
Initial Coups:
1
Type:Field:Stake:

Favorite >

© youroul.com 2014. No guarantee for data and content. Usage of this service on your own risk. V.1.10