Ergebnisse für den System Test 65818 auf Roulette Strategie
Statistics in the Betlog
Rendite: 0% ⌀ 0%, Bilanz: 0, Umsatz: 0, Einsätze: 0, Coups: 200
Autor: trizero, Testkonfiguration: Examples, Permanenz: P-RNG, Laufzeit Statistiken für: Dutzend
1 | 26 | Zahlen vorab | | | | | | |
2 | Zero | Zahlen vorab | | | 1 |
3 | Zero | Zahlen vorab | | | 1 |
4 | 36 | Zahlen vorab | | | 1 |
5 | 9 | Zahlen vorab | | | 2 |
6 | 6 | Zahlen vorab | | 1 | | 2 |
| Bilanz | | Stufe | Einsätze: | | | |
7 | 35 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 2 | | 2 |
8 | 8 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 2 | | 2 |
9 | 24 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 3 | | 2 |
10 | 35 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 3 | 1 | 2 |
11 | 24 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 3 | 1 | 2 |
12 | 35 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | 2 | 2 |
13 | 29 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 1 | 2 | 3 |
14 | 1 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 1 | 2 | 3 |
15 | 3 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 1 | 2 | 3 |
16 | 1 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 2 | 1 | 3 |
17 | 7 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 3 | 1 | 2 |
18 | 12 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 4 | | 2 |
19 | 18 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 5 | | 1 |
20 | 1 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 5 | 1 | |
21 | 28 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 5 | 1 | |
22 | 18 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 4 | 1 | 1 |
23 | 21 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 3 | 2 | 1 |
24 | 30 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | 3 | 1 |
25 | 28 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 3 | 2 |
26 | 9 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 1 | 2 | 3 |
27 | 13 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 1 | 2 | 3 |
28 | 6 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 1 | 3 | 2 |
29 | 29 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 2 | 2 | 2 |
30 | 4 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 2 | 1 | 3 |
31 | 4 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 3 | 1 | 2 |
32 | 14 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 4 | 1 | 1 |
33 | 4 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 3 | 2 | 1 |
34 | 17 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 4 | 1 | 1 |
35 | 14 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 3 | 2 | 1 |
36 | 15 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 3 | 3 | |
37 | 3 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 2 | 4 | |
38 | 8 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 2 | 4 | |
39 | 30 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 3 | 3 | |
40 | 27 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 2 | 3 | 1 |
41 | 21 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | 2 | 2 |
42 | 9 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 2 | 2 | 2 |
43 | 24 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 3 | 1 | 2 |
44 | 12 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 2 | 2 | 2 |
45 | 3 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 2 | 2 | 2 |
46 | 19 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 3 | 2 | 1 |
47 | 26 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 3 | 3 | |
48 | 31 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 3 | 2 | 1 |
49 | 12 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 2 | 2 | 2 |
50 | 10 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 3 | 1 | 2 |
51 | 10 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 3 | 1 | 2 |
52 | 25 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 3 | 1 | 2 |
53 | 31 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 3 | | 3 |
54 | 32 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 3 | | 3 |
55 | 5 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 3 | | 3 |
56 | 13 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 3 | | 3 |
57 | 27 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 2 | 1 | 3 |
58 | 31 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 1 | 4 |
59 | 12 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 1 | 1 | 4 |
60 | 12 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 2 | 1 | 3 |
61 | 7 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 3 | 1 | 2 |
62 | 34 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 3 | 1 | 2 |
63 | 1 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 3 | | 3 |
64 | 29 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 4 | | 2 |
65 | 31 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 4 | | 2 |
66 | 2 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 3 | | 3 |
67 | 28 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 3 | | 3 |
68 | 22 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 2 | | 4 |
69 | 22 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 2 | 1 | 3 |
70 | 1 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 1 | 2 | 3 |
71 | 35 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 2 | 2 | 2 |
72 | 24 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | 2 | 2 |
73 | 10 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 1 | 3 | 2 |
74 | 15 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | 3 | 1 |
75 | 15 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 2 | 3 | 1 |
76 | 34 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 2 | 3 | 1 |
77 | 18 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 1 | 3 | 2 |
78 | 13 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 1 | 4 | 1 |
79 | 32 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 1 | 4 | 1 |
80 | 25 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | | 4 | 2 |
81 | 20 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | | 3 | 3 |
82 | 24 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | | 3 | 3 |
83 | 30 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | | 4 | 2 |
84 | 13 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | | 3 | 3 |
85 | 23 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | | 3 | 3 |
86 | 34 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | | 4 | 2 |
87 | 13 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | | 4 | 2 |
88 | 6 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | | 4 | 2 |
89 | 33 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 3 | 2 |
90 | 26 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 3 | 2 |
91 | 5 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 1 | 2 | 3 |
92 | 1 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 2 | 1 | 3 |
93 | 35 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 3 | 1 | 2 |
94 | 14 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 3 | | 3 |
95 | 14 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 2 | 1 | 3 |
96 | Zero | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 2 | 2 | 2 |
97 | 15 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | 2 | 1 |
98 | 19 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 1 | 3 | 1 |
99 | 36 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | | 4 | 1 |
100 | 25 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | | 4 | 1 |
101 | 8 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | | 3 | 2 |
102 | 11 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 1 | 2 | 2 |
103 | 17 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | 2 | 2 |
104 | 23 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 2 | 2 | 2 |
105 | 9 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 2 | 2 | 2 |
106 | 17 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 3 | 2 | 1 |
107 | 35 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 3 | 3 | |
108 | 5 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 2 | 3 | 1 |
109 | 33 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 2 | 3 | 1 |
110 | 19 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | 2 | 2 |
111 | 4 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 2 | 2 | 2 |
112 | 34 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 2 | 2 | 2 |
113 | 20 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 2 | 1 | 3 |
114 | 25 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | 2 | 2 |
115 | 18 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 1 | 2 | 3 |
116 | Zero | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 1 | 3 | 2 |
117 | 14 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 1 | 2 | 2 |
118 | 23 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | | 3 | 2 |
119 | 20 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | | 4 | 1 |
120 | 29 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | | 4 | 1 |
121 | 24 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | | 4 | 1 |
122 | 30 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | | 4 | 1 |
123 | 7 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | | 4 | 2 |
124 | 1 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 1 | 3 | 2 |
125 | 22 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 2 | 2 | 2 |
126 | 19 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 2 | 2 | 2 |
127 | 22 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 2 | 3 | 1 |
128 | 30 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | 3 | 1 |
129 | 18 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 2 | 3 | 1 |
130 | 33 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 4 | 1 |
131 | 17 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | | 4 | 2 |
132 | 21 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | | 4 | 2 |
133 | 31 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | | 4 | 2 |
134 | 17 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | | 3 | 3 |
135 | 19 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | | 4 | 2 |
136 | 33 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | | 4 | 2 |
137 | 3 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | | 4 | 2 |
138 | 32 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 1 | 3 | 2 |
139 | 15 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 1 | 2 | 3 |
140 | 15 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 1 | 3 | 2 |
141 | 13 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 3 | 2 |
142 | 25 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 3 | 2 |
143 | 1 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 1 | 3 | 2 |
144 | 29 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 3 | 2 |
145 | 29 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 1 | 3 | 2 |
146 | 17 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 1 | 2 | 3 |
147 | 26 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 1 | 2 | 3 |
148 | 16 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 1 | 4 |
149 | 32 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 1 | 2 | 3 |
150 | 33 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | | 2 | 4 |
151 | 7 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | | 2 | 4 |
152 | 12 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 1 | 2 | 3 |
153 | 17 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 2 | 1 | 3 |
154 | 34 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 2 | 2 | 2 |
155 | 9 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 2 | 1 | 3 |
156 | 35 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 3 | 1 | 2 |
157 | 35 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 3 | 1 | 2 |
158 | 9 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 2 | 1 | 3 |
159 | 31 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 2 | 1 | 3 |
160 | 25 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | | 4 |
161 | 29 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | | 4 |
162 | 33 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 1 | | 5 |
163 | 27 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | | 5 |
164 | 29 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | | 5 |
165 | 35 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | | 6 |
166 | 14 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | | 6 |
167 | 30 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | | 1 | 5 |
168 | 14 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | | 1 | 5 |
169 | 12 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | | 2 | 4 |
170 | 29 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 1 | 2 | 3 |
171 | 36 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 1 | 2 | 3 |
172 | 19 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 1 | 2 | 3 |
173 | 5 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 1 | 2 | 3 |
174 | 17 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 2 | 2 | 2 |
175 | 18 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 2 | 2 | 2 |
176 | 25 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 1 | 3 | 2 |
177 | 30 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 1 | 3 | 2 |
178 | 30 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 1 | 3 | 2 |
179 | 14 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 2 | 3 |
180 | 3 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | | 3 | 3 |
181 | 3 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 1 | 2 | 3 |
182 | 21 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 2 | 1 | 3 |
183 | 11 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 2 | 2 | 2 |
184 | 10 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 3 | 2 | 1 |
185 | 9 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 +0 | | 4 | 2 | |
186 | 29 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 5 | 1 | |
187 | 19 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 4 | 1 | 1 |
188 | 15 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 3 | 2 | 1 |
189 | 13 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 3 | 2 | 1 |
190 | 18 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 2 | 3 | 1 |
191 | 30 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 1 | 4 | 1 |
192 | 2 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | | 4 | 2 |
193 | 30 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 1 | 4 | 1 |
194 | 19 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 1 | 3 | 2 |
195 | 27 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 3 | 2 |
196 | 26 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | 1 | 2 | 3 |
197 | 36 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 1 | 4 |
198 | 15 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 1 | 4 |
199 | 23 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | | 2 | 4 |
200 | 1 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 -0 | | | 3 | 3 |
201 | 16 | 0 | | 1 | F-Dutzend 2 +0 | | 1 | 2 | 3 |
202 | 29 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 3 | 2 |
203 | 22 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 3 | 2 |
204 | 24 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 -0 | | 1 | 4 | 1 |
205 | 36 | 0 | | 1 | F-Dutzend 3 +0 | | 1 | 4 | 1 |
206 | 15 | 0 | | 1 | F-Dutzend 1 -0 | | 1 | 3 | 2 |
| |
| |
| |
| |
| | D | D | D |
| | o | o | o |
| | z | z | z |
| |
| |
| | | | |
| | 1 | 2 | 3 |
höchster Einsatz | 0 |
höchster Stufeneinsatz | 0 |
Stufe | 1 |
---|
gesamt | 200 |
gewonnen | 71 |
verloren | 129 |
Dutzend 1 | Dutzend 2 | Dutzend 3 |
---|
55 | 72 | 75 |
© youroul.com 2014. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Daten und Inhalte. Die Benutzung des Dienstes erfolgt auf eigene Gefahr. V.1.10