Ergebnisse für den System Test 65813 auf Roulette Strategie

Statistics in the Betlog

Rendite: 0% ⌀ 0%, Bilanz: 0, Umsatz: 0, Einsätze: 0, Coups: 200
Autor: trizero, Testkonfiguration: Examples, Permanenz: P-RNG, Laufzeit Statistiken für: TV Plein

Einsatzprotokoll:

       113  Zahlen vorab
       2  9 Zahlen vorab1
       322  Zahlen vorab11
       415  Zahlen vorab111
       5  30Zahlen vorab121
       6 4  Zahlen vorab1211
       715  Zahlen vorab11211
       835  Zahlen vorab11311
       9  9 Zahlen vorab113111
      10  3 Zahlen vorab123111
      11  5 Zahlen vorab11123111
      12  27Zahlen vorab11223111
      1322  Zahlen vorab112231111
      1429  Zahlen vorab112232111
      1533  Zahlen vorab112232121
      16  1 Zahlen vorab1122321211
      17 4  Zahlen vorab11222321211
      18  12Zahlen vorab11232321211
Bilanz  Stufe   Einsätze:
      1928       0   1 F-TV Plein 0 1 2 -0112321321211
      2022       0   1 F-TV Plein 34 35 36 -0112321221311
      21 6       0   1 F-TV Plein 1 2 3 -0112311231311
      22  1      0   1 F-TV Plein 1 2 3 +0112411221311
      2322       0   1 F-TV Plein 7 8 9 -0213411121311
      24  36     0   1 F-TV Plein 7 8 9 -0213411131211
      25  7      0   1 F-TV Plein 4 5 6 -0213311131212
      26 4       0   1 F-TV Plein 0 1 2 -021332131212
      27  16     0   1 F-TV Plein 31 32 33 -021342131211
      2822       0   1 F-TV Plein 1 2 3 -0213411131211
      29  12     0   1 F-TV Plein 7 8 9 -022411141211
      30  16     0   1 F-TV Plein 16 17 18 +022312141211
      3129       0   1 F-TV Plein 28 29 30 +02231224211
      32  21     0   1 F-TV Plein 10 11 12 -02231223311
      3333       0   1 F-TV Plein 0 1 2 -022312213211
      34  21     0   1 F-TV Plein 34 35 36 -022312213211
      3535       0   1 F-TV Plein 1 2 3 -011312223211
      36  16     0   1 F-TV Plein 19 20 21 -011212223212
      3729       0   1 F-TV Plein 22 23 24 -011211323212
      38  21     0   1 F-TV Plein 16 17 18 -011211323212
      39  14     0   1 F-TV Plein 16 17 18 -011211332212
      4026       0   1 F-TV Plein 31 32 33 -0111111332212
      4135       0   1 F-TV Plein 28 29 30 -011113321212
      4226       0   1 F-TV Plein 4 5 6 -011113311213
      4335       0   1 F-TV Plein 4 5 6 -011113312212
      4410       0   1 F-TV Plein 34 35 36 -01113312213
      45 2       0   1 F-TV Plein 31 32 33 -0213312213
      4624       0   1 F-TV Plein 0 1 2 -0111212312213
      4729       0   1 F-TV Plein 0 2 3 -0111212312213
      48  27     0   1 F-TV Plein 1 2 3 -0111112312313
      49  34     0   1 F-TV Plein 19 20 21 -0111111313313
      50  32     0   1 F-TV Plein 34 35 36 -0111111313214
      51  25     0   1 F-TV Plein 19 20 21 -0111111213224
      52  36     0   1 F-TV Plein 34 35 36 +0111111214214
      53  9      0   1 F-TV Plein 19 20 21 -0111111114215
      54  27     0   1 F-TV Plein 10 11 12 -01111111114214
      5524       0   1 F-TV Plein 25 26 27 -0111111115214
      56  34     0   1 F-TV Plein 0 2 3 -0111111125114
      57  25     0   1 F-TV Plein 28 29 30 -011111125115
      5817       0   1 F-TV Plein 1 2 3 -01111126115
      5924       0   1 F-TV Plein 34 35 36 -011111125115
      60  3      0   1 F-TV Plein 1 2 3 +011111135114
      61  27     0   1 F-TV Plein 1 2 3 -012211134114
      62 2       0   1 F-TV Plein 1 2 3 +012211135113
      6335       0   1 F-TV Plein 28 29 30 -02331135113
      6420       0   1 F-TV Plein 34 35 36 -01221135114
      6526       0   1 F-TV Plein 22 23 24 -012211125114
      66  36     0   1 F-TV Plein 31 32 33 -01221112614
      67  5      0   1 F-TV Plein 22 23 24 -01221112515
      6817       0   1 F-TV Plein 0 2 3 -012211112514
      69  16     0   1 F-TV Plein 34 35 36 -01221121254
      70  30     0   1 F-TV Plein 22 23 24 -01221131244
      7124       0   1 F-TV Plein 25 26 27 -012211312413
      72Zero     0   1 F-TV Plein 22 23 24 -01221313413
      73Zero     0   1 F-TV Plein 16 17 18 -02321313313
      74Zero     0   1 F-TV Plein 4 5 6 -03421312313
      75  36     0   1 F-TV Plein 0 1 2 -04521312312
      76  5      0   1 F-TV Plein 0 2 3 -04521312213
      77  27     0   1 F-TV Plein 0 1 2 -04522212213
      78 2       0   1 F-TV Plein 25 26 27 -04522211313
      79  9      0   1 F-TV Plein 34 35 36 -05522211313
      8035       0   1 F-TV Plein 4 5 6 -055221211213
      81 8       0   1 F-TV Plein 7 8 9 +044121211214
      82  21     0   1 F-TV Plein 0 1 2 -044122211213
      8333       0   1 F-TV Plein 19 20 21 -044122211213
      8429       0   1 F-TV Plein 0 2 3 -0441222111113
      85  9      0   1 F-TV Plein 16 17 18 -0441222111212
      8635       0   1 F-TV Plein 25 26 27 -0441132111212
      87  7      0   1 F-TV Plein 25 26 27 -0441131111213
      88  18     0   1 F-TV Plein 7 8 9 -044114111213
      8929       0   1 F-TV Plein 19 20 21 -0441141111113
      90  34     0   1 F-TV Plein 28 29 30 -044114111213
      9117       0   1 F-TV Plein 0 2 3 -033114111214
      9226       0   1 F-TV Plein 31 32 33 -022114211214
      9315       0   1 F-TV Plein 1 2 3 -011114212214
      9433       0   1 F-TV Plein 31 32 33 +0111141212213
      9531       0   1 F-TV Plein 28 29 30 -011141212223
      96 6       0   1 F-TV Plein 25 26 27 -011141211233
      97  25     0   1 F-TV Plein 31 32 33 -0141211233
      98 4       0   1 F-TV Plein 28 29 30 -0131212233
      99  19     0   1 F-TV Plein 19 20 21 +0231212232
     10024       0   1 F-TV Plein 7 8 9 -0221222232
     101  21     0   1 F-TV Plein 13 14 15 -02212112232
     10226       0   1 F-TV Plein 16 17 18 -02212212222
     103  21     0   1 F-TV Plein 31 32 33 -02212213122
     104  34     0   1 F-TV Plein 4 5 6 -02112313122
     105  14     0   1 F-TV Plein 25 26 27 -02112313122
     106  25     0   1 F-TV Plein 13 14 15 -0222313122
     10720       0   1 F-TV Plein 19 20 21 +0221314122
     10824       0   1 F-TV Plein 22 23 24 +022141422
     109  34     0   1 F-TV Plein 4 5 6 -022142421
     11029       0   1 F-TV Plein 34 35 36 -02242422
     11120       0   1 F-TV Plein 34 35 36 -022423122
     11215       0   1 F-TV Plein 19 20 21 -021523122
     113  3      0   1 F-TV Plein 28 29 30 -022523112
     11433       0   1 F-TV Plein 28 29 30 -0112252312
     115 6       0   1 F-TV Plein 19 20 21 -01112523112
     116  18     0   1 F-TV Plein 1 2 3 -01122522112
     11724       0   1 F-TV Plein 25 26 27 -011121522112
     118  3      0   1 F-TV Plein 19 20 21 -011121432112
     119  23     0   1 F-TV Plein 22 23 24 +022121422112
     120  30     0   1 F-TV Plein 1 2 3 -022121332112
     121 6       0   1 F-TV Plein 22 23 24 -022121331212
     122  16     0   1 F-TV Plein 16 17 18 +022221231212
     123 8       0   1 F-TV Plein 22 23 24 -022222231211
     124  19     0   1 F-TV Plein 25 26 27 -0222112231211
     125  5      0   1 F-TV Plein 22 23 24 -022211233211
     126  27     0   1 F-TV Plein 0 2 3 -022311223211
     127 4       0   1 F-TV Plein 28 29 30 -0223112221211
     12833       0   1 F-TV Plein 0 2 3 -022411222121
     129  7      0   1 F-TV Plein 22 23 24 -022411222112
     13031       0   1 F-TV Plein 4 5 6 -022421212112
     13133       0   1 F-TV Plein 19 20 21 -02242212113
     132  19     0   1 F-TV Plein 4 5 6 -01142212114
     133 2       0   1 F-TV Plein 31 32 33 -01142222113
     134  32     0   1 F-TV Plein 25 26 27 -012232222113
     135  30     0   1 F-TV Plein 0 2 3 -012232122114
     13629       0   1 F-TV Plein 7 8 9 -012232121124
     137  5      0   1 F-TV Plein 28 29 30 -011132121134
     138  5      0   1 F-TV Plein 31 32 33 -01114212134
     13926       0   1 F-TV Plein 0 2 3 -01115212124
     140  34     0   1 F-TV Plein 19 20 21 -01114212224
     141  16     0   1 F-TV Plein 25 26 27 -01114222241
     142  36     0   1 F-TV Plein 1 2 3 -011141122241
     14324       0   1 F-TV Plein 0 2 3 -011141112242
     144  23     0   1 F-TV Plein 31 32 33 -0111311112242
     145  36     0   1 F-TV Plein 4 5 6 -0111311121242
     146 6       0   1 F-TV Plein 19 20 21 -0111211121243
     147  5      0   1 F-TV Plein 28 29 30 -0111311121233
     148  9      0   1 F-TV Plein 16 17 18 -011141121233
     149  25     0   1 F-TV Plein 22 23 24 -0111411121223
     15013       0   1 F-TV Plein 22 23 24 -0111411122213
     151  7      0   1 F-TV Plein 0 1 2 -0111411122213
     15228       0   1 F-TV Plein 4 5 6 -0421122213
     15317       0   1 F-TV Plein 28 29 30 -042112233
     154  3      0   1 F-TV Plein 25 26 27 -042122223
     155  16     0   1 F-TV Plein 25 26 27 -01142122213
     156 2       0   1 F-TV Plein 1 2 3 +01132132213
     157  14     0   1 F-TV Plein 13 14 15 +012222132213
     15813       0   1 F-TV Plein 16 17 18 -012222232113
     15913       0   1 F-TV Plein 7 8 9 -012222332112
     160  18     0   1 F-TV Plein 13 14 15 -012222422112
     161 6       0   1 F-TV Plein 4 5 6 +012222432111
     162  14     0   1 F-TV Plein 13 14 15 +012232431111
     163Zero     0   1 F-TV Plein 16 17 18 -01223253111
     164  19     0   1 F-TV Plein 16 17 18 -0232325311
     165  30     0   1 F-TV Plein 4 5 6 -02322253111
     166  7      0   1 F-TV Plein 13 14 15 -02321253112
     16735       0   1 F-TV Plein 13 14 15 -02321253112
     16826       0   1 F-TV Plein 4 5 6 -02321253121
     169  27     0   1 F-TV Plein 0 2 3 -023212431121
     170  30     0   1 F-TV Plein 13 14 15 -023211431221
     17133       0   1 F-TV Plein 7 8 9 -023211431221
     17231       0   1 F-TV Plein 25 26 27 -0232114212211
     17328       0   1 F-TV Plein 16 17 18 -0221114212221
     17410       0   1 F-TV Plein 28 29 30 -0221114112321
     17528       0   1 F-TV Plein 25 26 27 -0111114112321
     176 4       0   1 F-TV Plein 34 35 36 -0111113112421
     17731       0   1 F-TV Plein 10 11 12 -0112112112421
     178  32     0   1 F-TV Plein 34 35 36 -0112111112431
     179  3      0   1 F-TV Plein 13 14 15 -011211112441
     180  19     0   1 F-TV Plein 7 8 9 -0121111112441
     181  19     0   1 F-TV Plein 0 1 2 -012111122441
     18235       0   1 F-TV Plein 28 29 30 -01111132441
     18333       0   1 F-TV Plein 34 35 36 -01111122442
     184Zero     0   1 F-TV Plein 1 2 3 -01111122352
     185  21     0   1 F-TV Plein 4 5 6 -01211122352
     186  27     0   1 F-TV Plein 28 29 30 -01211132351
     187  19     0   1 F-TV Plein 4 5 6 -01211132351
     188  18     0   1 F-TV Plein 4 5 6 -01211141351
     189  1      0   1 F-TV Plein 1 2 3 +012111141251
     190 6       0   1 F-TV Plein 34 35 36 -022211141241
     191  27     0   1 F-TV Plein 31 32 33 -022221141231
     192  27     0   1 F-TV Plein 31 32 33 -022221142131
     193  14     0   1 F-TV Plein 0 1 2 -02222143131
     194  3      0   1 F-TV Plein 16 17 18 -02222114331
     195  23     0   1 F-TV Plein 4 5 6 -02331114331
     19635       0   1 F-TV Plein 0 2 3 -023311141321
     19720       0   1 F-TV Plein 13 14 15 -023311141312
     198  21     0   1 F-TV Plein 19 20 21 +022211151312
     199 6       0   1 F-TV Plein 0 1 2 -022211151312
     200  16     0   1 F-TV Plein 1 2 3 -022221141312
     20129       0   1 F-TV Plein 0 1 2 -022221241311
     20229       0   1 F-TV Plein 4 5 6 -022221241311
     203  27     0   1 F-TV Plein 22 23 24 -011221241321
     204 4       0   1 F-TV Plein 22 23 24 -011221231421
     205  19     0   1 F-TV Plein 22 23 24 -011231231321
     206  14     0   1 F-TV Plein 4 5 6 -011231231321
     20726       0   1 F-TV Plein 4 5 6 -011232131321
     208  3      0   1 F-TV Plein 25 26 27 -01132131421
     209  32     0   1 F-TV Plein 28 29 30 -02222131421
     21026       0   1 F-TV Plein 4 5 6 -022221313211
     211  7      0   1 F-TV Plein 1 2 3 -022221313211
     212 2       0   1 F-TV Plein 16 17 18 -0222111313211
     213  30     0   1 F-TV Plein 0 2 3 -01222111313211
     214  21     0   1 F-TV Plein 16 17 18 -0122211133311
     215  32     0   1 F-TV Plein 16 17 18 -012221114331
     216  18     0   1 F-TV Plein 0 1 2 -012221113332
     217 2       0   1 F-TV Plein 7 8 9 -012221122332
     218  27     0   1 F-TV Plein 25 26 27 +023311122332
 
TTTTTTTTTTTTTT
VVVVVVVVVVVVVV
PPPPPPPPPPPPPP
00147111122233
036925814
12258
111222233
23369147036925
111222333
258147036

höchster Einsatz0
höchster Stufeneinsatz0

Stufe1
gesamt200
gewonnen20
verloren180

TV Plein 0 1 2TV Plein 0 2 3TV Plein 1 2 3TV Plein 4 5 6TV Plein 7 8 9TV Plein 10 11 12TV Plein 13 14 15TV Plein 16 17 18TV Plein 19 20 21TV Plein 22 23 24TV Plein 25 26 27TV Plein 28 29 30TV Plein 31 32 33TV Plein 34 35 36
152018221441417211626211822

© youroul.com 2014. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Daten und Inhalte. Die Benutzung des Dienstes erfolgt auf eigene Gefahr. V.1.10