Anmelden
Registrieren
Passwort verloren?
Benutzername vergessen?
Anmelden
Sprache
Deutsch
English
Espańol
Français
Русский
中文
Forum
Strategie
Roulette allgemein
Fragen und Antworten
Hilfe
Letzte Beiträge
Strategie
Strategy TOP 10
Roulette Strategien
Suche nach Strategie
Testergebnisse
Stufen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
y
o
u
r
o
u
l
.com
Roulette Strategien
>
Cumulative Streets - Stufenansicht
Zurück
bearbeiten
Flussdiagramme
Testergebnisse
Test
Standard 200
Test starten
Strategie von
Marky
Cumulative Streets
1
Typ:
Feld:
berechneter Einsatz:
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ bei Gewinn
bei Chancengewinn:
diese
bei Verlust:
untere
2
Typ:
Feld:
berechneter Einsatz:
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ bei Gewinn
bei Chancengewinn:
obere
bei Verlust:
untere
3
Typ:
Feld:
berechneter Einsatz:
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ bei Gewinn
bei Chancengewinn:
1
bei Verlust:
untere
4
Typ:
Feld:
berechneter Einsatz:
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ bei Gewinn
bei Chancengewinn:
1
bei Verlust:
untere
5
Typ:
Feld:
berechneter Einsatz:
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ bei Gewinn
bei Chancengewinn:
1
bei Verlust:
untere
6
Typ:
Feld:
berechneter Einsatz:
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ bei Gewinn
bei Chancengewinn:
1
bei Verlust:
untere
7
Typ:
Feld:
berechneter Einsatz:
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ bei Gewinn
bei Chancengewinn:
1
bei Verlust:
untere
8
Typ:
Feld:
berechneter Einsatz:
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ bei Gewinn
bei Chancengewinn:
1
bei Verlust:
untere
9
Typ:
Feld:
berechneter Einsatz:
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ bei Gewinn
bei Chancengewinn:
1
bei Verlust:
untere
10
Typ:
Feld:
berechneter Einsatz:
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
+ bei Gewinn
bei Chancengewinn:
1
bei Verlust:
untere
11
Typ:
Feld:
berechneter Einsatz:
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
TV Plein 0 1 2
TV Plein 0 2 3
TV Plein 1 2 3
TV Plein 4 5 6
TV Plein 7 8 9
TV Plein 10 11 12
TV Plein 13 14 15
TV Plein 16 17 18
TV Plein 19 20 21
TV Plein 22 23 24
TV Plein 25 26 27
TV Plein 28 29 30
TV Plein 31 32 33
TV Plein 34 35 36
=
+
−
×
÷
TV Plein
Favorit
Normal
Restant
Letzte
Zufall
Heiß
Kalt
