Retour Stratégie TOP 10 Résultats des Tests Créer une nouvelle stratégie Recherche d'une Stratégie
Stratégies de la Roulette
Dans la base de données des stratégies de la roulette, vous trouverez un aperçu de tous les résultats des tests du système à partir du simulateur de roulette. Utilisez les boutons pour trier le tableau.
189 documents
id | Balance | Médiane | Titre | Conversion % | Tendance % | Vue de blocs | Organigrammes | Résultats | Forum | Variance | Volume de Pari | Augmenter après |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 226 | 110 | 3x Red→Black | 14.76 | 13.74 | 0.95 | 1531 | Perte | ||||
2096 | 49 | 36 | Sphinx | 6.96 | 9.97 | 2.43 | 704 | Perte | ||||
1590 | 313 | 493 | High/Low Martingale with ZeroStop | 2.20 | 6.57 | 22.25 | 14252 | Perte | ||||
466 | 80 | 381 | Super13 | 0.58 | 5.23 | 43.52 | 13870 | Perte | ||||
34 | 16 | 46 | 3x Black→Black | 0.86 | 4.74 | 3.90 | 1863 | Perte | ||||
157 | 32 | 99 | Last just Straight-Up | 0.80 | 4.73 | 20.25 | 4000 | |||||
176 | 1844 | 643 | F-TVS + R-TVP + Zero (+1) | 6.05 | 4.01 | 109.75 | 30478 | Perte | ||||
291 | 155 | 261 | Reverse d’Alembert on Red | 1.10 | 3.53 | 15.67 | 14105 | Gagnant | ||||
1390 | 171 | 112 | the F-EC + Rotation | 2.47 | 3.09 | 10.98 | 6935 | Perte | ||||
844 | 98 | 250 | Roulette Trick | 0.62 | 3.03 | 34.37 | 15729 | Perte | ||||
671 | 1244 | 787 | Super 9 | 2.43 | 2.93 | 100.01 | 51130 | Perte | ||||
4060 | 245 | 211 | Color Chase | 1.64 | 2.70 | 23.27 | 14935 | Perte | ||||
3198 | -432 | 401 | die letzten 4 | -1.44 | 2.54 | 94.78 | 30024 | Perte | ||||
5725 | 334 | 407 | 3 Reds then Black + Col 1&3 | 1.05 | 2.45 | 27.71 | 31676 | Perte | ||||
3803 | 51 | 22 | Ginessi | 2.87 | 2.44 | 13.78 | 1774 | Gagnant | ||||
3199 | 46 | 49 | Triolen Marsch | 1.19 | 2.43 | 3.67 | 3870 | |||||
3236 | -393 | 176 | Martingale with random EC | -2.51 | 2.15 | 27.56 | 15653 | Perte | ||||
3964 | 51 | 74 | Inaudi Wechselmarsch | 0.78 | 2.15 | 10.83 | 6534 | Gagnant | ||||
377 | 1608 | 876 | last SC win-4 loss+6 | 1.97 | 2.04 | 64.62 | 81546 | Perte | ||||
1088 | -130 | 47 | TVS repeats | -2.72 | 1.88 | 9.49 | 4774 | Gagnant |
Retour Stratégie TOP 10 Résultats des Tests Créer une nouvelle stratégie Recherche d'une Stratégie