Volver Estrategia TOP 10 Resultados de la Pruebas Crear una nueva Estrategia Estrategia de búsqueda
Estrategias de la Ruleta
En la base de datos de la estrategias de la ruleta, encontrará un resumen de todos los resultados de las pruebas del sistema desde el simulador de ruleta. Usa los botones para ordenar la tabla.
id | Saldo | Medio | Título | Conversión % | Tendencia % | Vista del pasos | Flujogramas | Resultados | Foro | Varianza | Volumen de Apuesta | Apuestas | Aumentar después |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3280 | -17 | -15 | World's Best and Safest Roulette system V2 [sic] | -0.21 | -0.70 | 3 | 2251 | 200 | Pérdida | ||||
5678 | -19 | -12 | Kavouras Bet | -2.42 | -3.21 | 3 | 710 | 89 | |||||
16 | -20 | -8 | tempered luck | -0.57 | -0.62 | 1 | 1319 | 200 | Pérdida | ||||
184 | -20 | -8 | Martingale on two Dozens | -0.31 | -0.42 | 0 | 1453 | 199 | |||||
189 | -20 | 2 | Martingale classique | 0.30 | 3.13 | 0 | 755 | 200 | Pérdida | ||||
353 | -20 | -10 | Columns by Color | 0.28 | -0.29 | 7 | 579 | 97 | Pérdida | ||||
1935 | -20 | -10 | Super Safe System | 0.16 | 0.12 | 4 | 2149 | 200 | Pérdida | ||||
7590 | -20 | -13 | Flat Column | 7.10 | 6.66 | 1 | 1331 | 130 | Pérdida | ||||
844 | -21 | -21 | Roulette Trick | 1.10 | -1.09 | 5 | 821 | 200 | Pérdida | ||||
912 | -21 | -47 | Orphans Straight Up + | 1.06 | -1.50 | 4 | 2998 | 198 | |||||
1912 | -21 | -8 | Progression d’Alembert | 5.46 | 6.95 | 3 | 1461 | 148 | Pérdida | ||||
3122 | -21 | 5 | terminating furious | 7.45 | 10.36 | 2 | 815 | 199 | Pérdida | ||||
77 | -22 | -6 | Sektorfavorit | -1.07 | -0.64 | 2 | 2182 | 198 | |||||
6571 | -22 | -7 | waiting | -1.12 | -0.22 | 3 | 841 | 121 | Pérdida | ||||
1743 | -23 | -17 | Paroli + Martingale | -2.57 | -3.59 | 1 | 1004 | 200 | Ganancia | ||||
3123 | -23 | -11 | 3x Paroli on 3 EC | -2.32 | -2.19 | 1 | 1010 | 200 | Ganancia | ||||
5267 | -23 | -5 | Last Dozen + | 5.34 | 7.56 | 0 | 337 | 107 | Pérdida | ||||
123 | -24 | -25 | golden Final 7 | 1.41 | -0.23 | 11 | 1052 | 199 | Pérdida | ||||
838 | -24 | 34 | the Last-1-1 + | 2.04 | 10.40 | 5 | 1072 | 199 | Pérdida | ||||
1986 | -24 | -6 | Oscar’s Grind | 1.81 | 2.29 | 3 | 1268 | 200 | Ganancia |
Volver Estrategia TOP 10 Resultados de la Pruebas Crear una nueva Estrategia Estrategia de búsqueda