Volver Estrategia TOP 10 Resultados de la Pruebas Crear una nueva Estrategia Estrategia de búsqueda
Estrategias de la Ruleta
En la base de datos de la estrategias de la ruleta, encontrará un resumen de todos los resultados de las pruebas del sistema desde el simulador de ruleta. Usa los botones para ordenar la tabla.
id | Saldo | Medio | Título | Conversión % | Tendencia % | Vista del pasos | Flujogramas | Resultados | Foro | Varianza | Volumen de Apuesta | Apuestas | Aumentar después |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
754 | -9 | -3 | simple Wrangler | -4.32 | -3.33 | 0 | 199 | 199 | |||||
1088 | -9 | -4 | TVS repeats | -4.14 | -3.43 | 1 | 238 | 200 | Ganancia | ||||
1668 | -9 | -3 | Win Relativity | -4.28 | -3.21 | 0 | 189 | 118 | Ganancia | ||||
5193 | -13 | 3 | jelly | -1.10 | 1.99 | 0 | 545 | 200 | Pérdida | ||||
5725 | -13 | -8 | 3 Reds then Black + Col 1&3 | 5.30 | 5.60 | 6 | 1303 | 57 | Pérdida | ||||
10 | -14 | -16 | Alle Chancen | -2.07 | -5.03 | 3 | 698 | 197 | Pérdida | ||||
1590 | -14 | -16 | High/Low Martingale with ZeroStop | 0.27 | -1.94 | 3 | 748 | 200 | Pérdida | ||||
6171 | -14 | -7 | funded stakes | 2.71 | 2.68 | 0 | 819 | 200 | Pérdida | ||||
251 | -15 | -5 | Fitzroy | 2.49 | 2.66 | 1 | 1141 | 200 | Pérdida | ||||
286 | -15 | -10 | Fibonacci on Red | 3.07 | 2.78 | 0 | 654 | 200 | Pérdida | ||||
327 | -15 | -32 | 3 SC static | 0.59 | -0.63 | 1 | 3611 | 199 | Pérdida | ||||
2146 | -15 | -30 | Small But Nice | 0.11 | -0.61 | 4 | 6525 | 199 | Pérdida | ||||
33 | -16 | -11 | 2 Columns and 2 Dozens | -1.20 | -1.60 | 1 | 1096 | 200 | Pérdida | ||||
213 | -16 | -20 | my Strategy | 3.05 | -0.00 | 0 | 724 | 200 | Pérdida | ||||
322 | -16 | 2 | Tiers et Tout | -2.05 | -0.89 | 1 | 1195 | 142 | Ganancia | ||||
352 | -16 | -7 | 13→31 | -29.29 | -31.48 | 0 | 52 | 5 | |||||
1035 | -16 | 0 | the F-EC + | 2.57 | 3.86 | 0 | 763 | 191 | Pérdida | ||||
1823 | -16 | -16 | Mosaic | -4.58 | -7.15 | 0 | 566 | 166 | Ganancia | ||||
144 | -17 | -6 | Dutzendüberlagerung | -1.06 | -0.19 | 2 | 482 | 200 | Pérdida | ||||
295 | -17 | -1 | Reverse Fibonacci on Black | -7.61 | -5.55 | 0 | 450 | 200 | Ganancia |
Volver Estrategia TOP 10 Resultados de la Pruebas Crear una nueva Estrategia Estrategia de búsqueda