Zurück Private Testergebnisse Strategie TOP 10 Roulette Strategien Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie
Roulette Testergebnisse
In der Datenbank der Roulette Testergebnisse sind alle öffentlichen Tests des Strategie Simulators aufgeführt. Benutzen Sie die Schalter zur Sortierung der Tabelle.
3740 Einträge
Bilanz | Median | id Titel | Rendite % | Trend % | Varianz | Umsatz | Einsätze | Konfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 39 | 599354 Evolution von M. Jung | 1.67 | 9.95 | 23 | 779 | 200 | 982c... Standard 200 |
15 | 6 | 599341 3x Black→Black | 24.59 | 20.43 | 1 | 61 | 29 | 982c... Standard 200 |
12 | 20 | 599321 TvS d’Alembert | 2.44 | 8.06 | 23 | 492 | 200 | 982c... Standard 200 |
-509 | -458 | 599318 wachsende Sektoren L + 2L | -15.02 | -27.03 | 216 | 3389 | 189 | 982c... Standard 200 |
-132 | -7 | 599314 Cold Single Numbers | -22.00 | -2.26 | 30 | 600 | 200 | 982c... Standard 200 |
68 | 36 | 599312 Guetting Progression | 10.48 | 11.03 | 15 | 649 | 200 | 982c... Standard 200 |
133 | 68 | 599311 Martingale on two Dozens | 13.57 | 13.85 | 3 | 980 | 200 | 982c... Standard 200 |
107 | 51 | 599285 Reverse Martingale Mutant 2.0 | 15.18 | 14.59 | 4 | 705 | 200 | 982c... Standard 200 |
172 | 83 | 599280 the Regular + | 76.79 | 73.74 | 35 | 224 | 200 | 982c... Standard 200 |
-4 | 9 | 599268 !L- Dozen + Column | -0.27 | 1.17 | 24 | 1492 | 199 | 982c... Standard 200 |
-51 | -119 | 599248 Gold Bringer | -1.74 | -8.10 | 70 | 2931 | 196 | 982c... Standard 200 |
-157 | -114 | 599237 All but Two | -4.72 | -6.84 | 20 | 3325 | 95 | 982c... Standard 200 |
34 | 17 | 599226 jelly | 10.12 | 10.12 | 4 | 336 | 200 | 982c... Standard 200 |
-188 | -66 | 599184 F-TVS + R-TVP + Zero | -15.26 | -10.73 | 74 | 1232 | 199 | 982c... Standard 200 |
66 | 27 | 599150 Giga System 24 | 6.47 | 5.39 | 8 | 1020 | 200 | 982c... Standard 200 |
83 | 37 | 599146 3 Reds then Black + Col 1&3 | 6.89 | 6.20 | 10 | 1204 | 55 | 982c... Standard 200 |
-257 | 87 | 599142 more recent | -8.10 | 5.48 | 150 | 3173 | 196 | 982c... Standard 200 |
9 | 5 | 599087 Mega System | 29.03 | 30.85 | 1 | 31 | 16 | 982c... Standard 200 |
-161 | -103 | 599054 Martingale with random EC | -17.15 | -22.01 | 51 | 939 | 198 | 982c... Standard 200 |
8 | 4 | 599015 3x Red→Black | 6.78 | 7.59 | 2 | 118 | 23 | 982c... Standard 200 |
Zurück Private Testergebnisse Strategie TOP 10 Roulette Strategien Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie