Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie
Roulette Strategien
In der Datenbank der Roulette Strategien finden Sie eine Übersicht aller Ergebnisse der Systemtests aus dem Roulette Simulator. Benutzen Sie die Schalter zur Sortierung der Tabelle.
189 Einträge
id | Bilanz | Median | Titel | Rendite % | Trend % | Stufenansicht | Flussdiagramme | Ergebnisse | Forum | Varianz | Umsatz | Erhöhen nach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3236 | -393 | 176 | Martingale with random EC | -2.51 | 2.15 | 27.56 | 15653 | Verlust | ||||
77 | -412 | 337 | Sektorfavorit | -0.94 | 1.47 | 58.22 | 43648 | |||||
1087 | -414 | -850 | Doz²roy | -1.54 | -6.03 | 67.00 | 26808 | Verlust | ||||
3122 | -428 | 22 | terminating furious | -2.58 | 0.26 | 60.09 | 16592 | Verlust | ||||
3198 | -432 | 401 | die letzten 4 | -1.44 | 2.54 | 94.78 | 30024 | Verlust | ||||
1861 | -447 | -96 | last opposed color | -2.61 | -1.08 | 37.73 | 17106 | Verlust | ||||
462 | -448 | -383 | the Restant + | -7.61 | -12.39 | 32.93 | 5884 | Verlust | ||||
1600 | -452 | -233 | paroli1.1 | -5.14 | -5.04 | 13.12 | 8792 | Gewinn | ||||
3117 | -486 | -169 | Differential d’Alembert | -1.61 | -1.07 | 24.59 | 30174 | Gewinn | ||||
4017 | -491 | -69 | Superlude Restants + | -3.85 | -1.04 | 55.54 | 12767 | Verlust | ||||
1492 | -500 | 450 | Partner play | -0.32 | 0.54 | 160.47 | 157700 | Gewinn | ||||
1308 | -501 | -144 | Martingale !L- D+C | -0.63 | -0.34 | 71.36 | 79656 | Verlust | ||||
251 | -529 | -126 | Fitzroy | -2.23 | -1.01 | 19.45 | 23765 | Verlust | ||||
3123 | -537 | -253 | 3x Paroli on 3 EC | -2.66 | -2.39 | 12.54 | 20151 | Gewinn | ||||
10 | -544 | -515 | Alle Chancen | -4.16 | -7.49 | 30.66 | 13085 | Verlust | ||||
2075 | -547 | -265 | the other Dozens | -4.12 | -3.80 | 20.46 | 13288 | Verlust | ||||
2090 | -563 | -331 | EC frequency | -29.26 | -32.77 | 7.09 | 1924 | Verlust | ||||
268 | -577 | -488 | Fibonacci TvS | -4.39 | -7.06 | 50.77 | 13147 | Verlust | ||||
738 | -582 | -253 | Wait 6x Then Fibonacci | -12.42 | -10.27 | 27.05 | 4686 | Verlust | ||||
2001 | -590 | -195 | Up and On | -1.76 | -1.10 | 78.98 | 33576 | Gewinn |
Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie