Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie
Roulette Strategien
In der Datenbank der Roulette Strategien finden Sie eine Übersicht aller Ergebnisse der Systemtests aus dem Roulette Simulator. Benutzen Sie die Schalter zur Sortierung der Tabelle.
189 Einträge
id | Bilanz | Median | Titel | Rendite % | Trend % | Stufenansicht | Flussdiagramme | Ergebnisse | Forum | Varianz | Umsatz | Erhöhen nach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | -138 | -57 | 3xEC Fibonacci | -0.39 | -0.31 | 35.05 | 35595 | Verlust | ||||
177 | -151 | -605 | Tanagras Triple Rotation | -0.54 | -4.13 | 49.72 | 27871 | |||||
34 | -173 | 13 | 3x Black→Black | -8.51 | 1.28 | 6.00 | 2032 | Verlust | ||||
20 | -176 | -93 | Rot und Schwarz im Trend | -4.40 | -4.43 | 3.92 | 4000 | |||||
1668 | -176 | -100 | Win Relativity | -4.61 | -4.98 | 5.12 | 3816 | Gewinn | ||||
754 | -188 | -88 | simple Wrangler | -4.72 | -4.22 | 3.51 | 3980 | |||||
1088 | -195 | -35 | TVS repeats | -4.10 | -1.40 | 8.76 | 4761 | Gewinn | ||||
322 | -199 | 106 | Tiers et Tout | -0.83 | 0.85 | 35.11 | 23873 | Gewinn | ||||
144 | -208 | 32 | Dutzendüberlagerung | -2.26 | 0.66 | 15.65 | 9211 | Verlust | ||||
1861 | -234 | -2 | last opposed color | -1.39 | -0.03 | 34.47 | 16871 | Verlust | ||||
1326 | -244 | -87 | Color slide back | -0.98 | -0.67 | 28.30 | 24875 | Gewinn | ||||
33 | -248 | 16 | 2 Columns and 2 Dozens | -1.14 | 0.14 | 10.59 | 21728 | Verlust | ||||
462 | -271 | -447 | the Restant + | -4.69 | -14.72 | 31.32 | 5779 | Verlust | ||||
5199 | -286 | -145 | Area 53 | -1.28 | -1.23 | 22.06 | 22317 | Verlust | ||||
286 | -295 | -198 | Fibonacci on Red | -2.15 | -2.75 | 19.50 | 13725 | Verlust | ||||
327 | -301 | -133 | 3 SC static | -0.41 | -0.35 | 69.51 | 72867 | Verlust | ||||
213 | -309 | -265 | my Strategy | -2.12 | -3.46 | 26.06 | 14583 | Verlust | ||||
6 | -329 | -97 | Martingale on Red and Zero | -0.88 | -0.50 | 52.37 | 37258 | Verlust | ||||
3117 | -329 | 43 | Differential d’Alembert | -1.02 | 0.26 | 27.50 | 32402 | Gewinn | ||||
352 | -330 | -60 | 13→31 | -31.43 | -10.95 | 14.65 | 1050 |
Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie