Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie
Roulette Strategien
In der Datenbank der Roulette Strategien finden Sie eine Übersicht aller Ergebnisse der Systemtests aus dem Roulette Simulator. Benutzen Sie die Schalter zur Sortierung der Tabelle.
189 Einträge
id | Bilanz | Median | Titel | Rendite % | Trend % | Stufenansicht | Flussdiagramme | Ergebnisse | Forum | Varianz | Umsatz | Erhöhen nach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | -5 | -175 | 3xEC Fibonacci | -0.01 | -0.92 | 28.90 | 36153 | Verlust | ||||
1143 | -20 | -74 | Go Zero Go | -1.82 | -12.78 | 18.99 | 1100 | |||||
1550 | -20 | -5 | Relativity | -1.32 | -0.70 | 3.24 | 1511 | |||||
5936 | -26 | -12 | Goldstein | -0.32 | -0.28 | 11.05 | 8084 | Verlust | ||||
4981 | -54 | -126 | cECZex Giga | -0.66 | -2.95 | 8.38 | 8140 | Verlust | ||||
1993 | -58 | -8 | Flat Bet | -1.45 | -0.39 | 4.28 | 4000 | |||||
957 | -73 | -22 | bet the last color | -1.83 | -1.05 | 3.31 | 3999 | |||||
352 | -80 | -8 | 13→31 | -6.90 | -1.39 | 19.67 | 1160 | |||||
1120 | -80 | -86 | F-EC repeats | -0.72 | -1.49 | 10.72 | 11111 | Gewinn | ||||
123 | -87 | 16 | golden Final 7 | -0.42 | 0.15 | 70.00 | 20715 | Verlust | ||||
1532 | -92 | -15 | Wait 5x before Fibonacci | -5.63 | -1.83 | 6.80 | 1634 | Verlust | ||||
1823 | -110 | 50 | Mosaic | -0.97 | 0.84 | 15.99 | 11294 | Gewinn | ||||
144 | -113 | -67 | Dutzendüberlagerung | -1.22 | -1.39 | 15.18 | 9272 | Verlust | ||||
1552 | -114 | -19 | Thanos System | -0.63 | -0.20 | 32.42 | 18150 | Verlust | ||||
484 | -125 | -64 | Qualter Progression | -1.49 | -1.47 | 7.17 | 8379 | Verlust | ||||
33 | -127 | 5 | 2 Columns and 2 Dozens | -0.58 | 0.05 | 11.05 | 21736 | Verlust | ||||
1088 | -130 | 47 | TVS repeats | -2.72 | 1.88 | 9.49 | 4774 | Gewinn | ||||
2032 | -130 | -53 | Guetting Progression | -1.27 | -0.99 | 10.51 | 10268 | Gewinn | ||||
1531 | -137 | 60 | Martingale progressive | -0.82 | 0.69 | 30.98 | 16690 | Verlust | ||||
532 | -149 | 120 | 4x Paroli on 2 Columns | -0.41 | 0.63 | 74.82 | 36527 | Gewinn |
Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie