Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie
Datenbank
Roulette Strategien + Systeme
184 Einträge
id | Bilanz▼ | Median | Titel | Rendite % | Trend % | Stufenansicht | Flussdiagramme | Ergebnisse | Forum | Varianz | Umsatz | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6171 | -262 | -125 | funded stakes | -0.98 | -0.92 | 6.01 | 26753 | EC, Loss Progression | ||||
36 | -264 | -169 | 3x Red→Black | -4.61 | -5.82 | 1.59 | 5725 | 1 EC, Loss Progression, +ow | ||||
3964 | -286 | -100 | Inaudi Wechselmarsch | -1.76 | -1.22 | 6.59 | 16218 | 2 EC, Win Progression | ||||
312 | -287 | -152 | TvS d’Alembert | -1.54 | -1.60 | 10.21 | 18689 | 1 Sixline, Loss Progression | ||||
20 | -290 | -134 | Rot und Schwarz im Trend | -2.90 | -2.64 | 2.50 | 10000 | 1 EC | ||||
753 | -293 | -310 | the Last + | -1.95 | -4.08 | 24.79 | 15017 | 1 Single, Loss Progression, +ow | ||||
957 | -293 | -158 | bet the last color | -2.93 | -3.12 | 2.55 | 9997 | 1 EC | ||||
1965 | -313 | -73 | Paroli Extreme | -3.13 | -1.43 | 3.49 | 9994 | Win Progression | ||||
2032 | -314 | -111 | Guetting Progression | -1.25 | -0.87 | 6.14 | 25218 | 1 EC, Win Progression | ||||
3199 | -314 | -187 | Triolen Marsch | -3.26 | -3.83 | 2.37 | 9620 | 1 EC | ||||
1090 | -332 | -135 | Artur Jagger | -3.35 | -2.70 | 2.56 | 9900 | 1 EC | ||||
392 | -344 | 17 | Evolution (Favoriten) | -1.03 | 0.11 | 11.98 | 33513 | EC, Doz, Loss Progression | ||||
2320 | -361 | -53 | Overthrow | -0.33 | -0.09 | 10.16 | 109045 | Doz, EC, Loss Progression | ||||
2001 | -364 | -290 | Up and On | -0.35 | -0.55 | 70.46 | 103618 | 1 EC, Win Progression | ||||
1993 | -374 | -141 | Flat Bet | -3.74 | -2.77 | 2.52 | 10000 | 1 EC | ||||
2250 | -396 | 123 | Surf Wave | -0.42 | 0.26 | 28.15 | 94750 | 1 EC, Loss Progression | ||||
327 | -403 | -1251 | 3 SC static | -0.26 | -1.57 | 22.67 | 157803 | 3 EC, Loss Progression | ||||
2075 | -410 | -333 | the other Dozens | -1.35 | -2.17 | 3.63 | 30350 | 2 Doz, Loss Progression | ||||
1120 | -426 | -230 | F-EC repeats | -2.22 | -2.37 | 5.20 | 19197 | 1 EC, Win Progression | ||||
1232 | -438 | -108 | Color Fitzroy | -0.93 | -0.45 | 12.51 | 47280 | 1 EC, Loss Progression |
Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie