Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie
Datenbank
Roulette Strategien + Systeme
184 Einträge
id | Bilanz▼ | Median | Titel | Rendite % | Trend % | Stufenansicht | Flussdiagramme | Ergebnisse | Forum | Varianz | Umsatz | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 156 | -241 | Tanagras 2x Zero | 4.89 | -14.94 | 13.89 | 3192 | 1 Single | ||||
2090 | 150 | 12 | EC frequency | 2.53 | 0.43 | 3.06 | 5931 | EC, Loss Progression | ||||
330 | 107 | -741 | Löwenherzstrategie | 0.68 | -9.34 | 21.71 | 15697 | 1 Single, Win Progression | ||||
2096 | 63 | 23 | Sphinx | 4.07 | 2.97 | 1.35 | 1548 | 2 Doz, Loss Progression | ||||
2911 | 39 | -142 | the Random + | 0.27 | -1.96 | 23.36 | 14217 | 1 Single, +ow | ||||
1942 | -12 | 30 | Mega System | -0.67 | 3.43 | 0.57 | 1780 | 1 EC, Loss Progression, +ow | ||||
1550 | -78 | -34 | Relativity | -2.00 | -1.71 | 2.55 | 3898 | 1 EC | ||||
5678 | -78 | 28 | Kavouras Bet | -0.22 | 0.16 | 12.60 | 35496 | 18 Single | ||||
1986 | -95 | -19 | Oscar’s Grind | -0.18 | -0.07 | 14.09 | 52595 | 1 EC, Win Progression | ||||
1143 | -100 | -15 | Go Zero Go | -1.56 | -0.46 | 11.78 | 6400 | 1 Single | ||||
291 | -105 | -53 | Reverse d’Alembert on Red | -0.42 | -0.41 | 7.43 | 25063 | 1 EC, Win Progression | ||||
1600 | -110 | -91 | paroli1.1 | -0.49 | -0.80 | 11.36 | 22256 | 1 Col, Win Progression | ||||
108 | -136 | 480 | TVS L + 2L + Zero | -0.21 | 1.45 | 26.50 | 65650 | Sixlines, Single, Loss Progression, +ow | ||||
754 | -156 | -68 | simple Wrangler | -1.58 | -1.34 | 2.67 | 9900 | 1 EC | ||||
1669 | -165 | -148 | Loss Relativity | -0.75 | -1.32 | 6.96 | 22098 | 1 EC, Loss Progression | ||||
531 | -185 | -110 | perfektes [sic] Roulette System | -1.58 | -1.84 | 9.79 | 11735 | 1 Doz, Loss Progression | ||||
1070 | -192 | -124 | Last-1-1 | -0.64 | -0.82 | 24.86 | 30000 | 3 Single | ||||
1668 | -207 | -90 | Win Relativity | -2.13 | -1.82 | 3.42 | 9735 | 1 EC, Win Progression | ||||
1088 | -250 | -134 | TVS repeats | -2.10 | -2.22 | 7.29 | 11926 | 1 Sixline, Win Progression | ||||
738 | -258 | 82 | Wait 6x Then Fibonacci | -2.47 | 1.56 | 7.16 | 10428 | Doz, Split, Loss Progression |
Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie