Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie
Roulette Strategien
In der Datenbank der Roulette Strategien finden Sie eine Übersicht aller Ergebnisse der Systemtests aus dem Roulette Simulator. Benutzen Sie die Schalter zur Sortierung der Tabelle.
189 Einträge
id | Bilanz | Median | Titel | Rendite % | Trend % | Stufenansicht | Flussdiagramme | Ergebnisse | Forum | Varianz | Umsatz | Erhöhen nach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 | -3278 | -2588 | Single Fav2 to Fav3 + | -6.36 | -9.55 | 114.30 | 51518 | Verlust | ||||
103 | -3307 | -1777 | Orphelins | -7.14 | -7.29 | 106.59 | 46327 | Verlust | ||||
4637 | -3423 | -2297 | 12 Nuns | -5.30 | -6.75 | 204.36 | 64623 | Verlust | ||||
1077 | -4018 | -2063 | Beat the Wheel | -8.02 | -7.82 | 159.45 | 50116 | Gewinn | ||||
1949 | -5395 | -2223 | last Color win-4 loss+6 V2 | -3.06 | -2.40 | 188.27 | 176172 | Verlust | ||||
3763 | -5878 | -4244 | Charles King | -9.34 | -12.81 | 204.56 | 62962 | Verlust | ||||
3121 | -6493 | -3645 | Bold half Paroli | -4.29 | -4.57 | 139.15 | 151486 | Gewinn | ||||
2095 | -7101 | -2512 | Gold Bringer | -8.03 | -5.40 | 150.98 | 88389 | Verlust | ||||
5200 | -7747 | -4883 | least and most | -3.48 | -4.17 | 242.79 | 222595 | Verlust |
Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie