Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie
Roulette Strategien
In der Datenbank der Roulette Strategien finden Sie eine Übersicht aller Ergebnisse der Systemtests aus dem Roulette Simulator. Benutzen Sie die Schalter zur Sortierung der Tabelle.
189 Einträge
id | Bilanz | Median | Titel | Rendite % | Trend % | Stufenansicht | Flussdiagramme | Ergebnisse | Forum | Varianz | Umsatz | Erhöhen nach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 214 | 108 | 3x Red→Black | 13.48 | 12.96 | 0.99 | 1588 | Verlust | ||||
2096 | 49 | 36 | Sphinx | 6.96 | 9.97 | 2.43 | 704 | Verlust | ||||
1590 | 196 | 417 | High/Low Martingale with ZeroStop | 1.47 | 5.96 | 21.60 | 13308 | Verlust | ||||
1532 | -88 | 48 | Wait 5x before Fibonacci | -5.26 | 5.53 | 6.95 | 1672 | Verlust | ||||
34 | 16 | 46 | 3x Black→Black | 0.86 | 4.74 | 3.90 | 1863 | Verlust | ||||
157 | 32 | 99 | Last just Straight-Up | 0.80 | 4.73 | 20.25 | 4000 | |||||
4060 | 246 | 349 | Color Chase | 1.65 | 4.47 | 23.28 | 14880 | Verlust | ||||
844 | 373 | 356 | Roulette Trick | 2.41 | 4.38 | 28.73 | 15473 | Verlust | ||||
466 | 577 | 258 | Super13 | 4.13 | 3.52 | 42.74 | 13958 | Verlust | ||||
1390 | 171 | 112 | the F-EC + Rotation | 2.47 | 3.09 | 10.98 | 6935 | Verlust | ||||
3198 | -432 | 401 | die letzten 4 | -1.44 | 2.54 | 94.78 | 30024 | Verlust | ||||
3803 | 51 | 22 | Ginessi | 2.87 | 2.44 | 13.78 | 1774 | Gewinn | ||||
99 | -84 | 660 | Thirds of the Wheel | -0.15 | 2.20 | 86.83 | 56910 | Verlust | ||||
3236 | -393 | 176 | Martingale with random EC | -2.51 | 2.15 | 27.56 | 15653 | Verlust | ||||
3964 | 51 | 74 | Inaudi Wechselmarsch | 0.78 | 2.15 | 10.83 | 6534 | Gewinn | ||||
5199 | 219 | 215 | Area 53 | 1.05 | 1.97 | 19.42 | 20786 | Verlust | ||||
291 | 119 | 152 | Reverse d’Alembert on Red | 0.79 | 1.92 | 16.82 | 15107 | Gewinn | ||||
1531 | -134 | 165 | Martingale progressive | -0.81 | 1.89 | 30.89 | 16636 | Verlust | ||||
1088 | -130 | 47 | TVS repeats | -2.72 | 1.88 | 9.49 | 4774 | Gewinn | ||||
77 | -412 | 337 | Sektorfavorit | -0.94 | 1.47 | 58.22 | 43648 |
Zurück Strategie TOP 10 Testergebnisse Neue Strategie anlegen Suche nach Strategie